Box Score |
2009 Washington University Baseball
Brandeis vs Washington U.
3-10-09 at Sanford, Fla. (Sanford Stadium)
Brandeis 3 (3-3,1-0) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| O'Hare ss | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Deshler lf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Livada 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Posch c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| Javor rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfego cf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gallagher dh | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Likis 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Correia 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
| Nicholson p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 27 | 12 | 8 | |
Washington U. 1 (3-2,0-1) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Lehmann, Zander rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Wenzel, Joe 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| Kennedy, Gregg cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kennedy, Scott lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Bayer, Matt dh | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Midkiff, Remy ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| May, Travis ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Skinner, Matt 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
| Davis, Miguel 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| Webb, Andy c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Williams, Brian p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 27 | 17 | 5 | |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- Brandeis............ 020 100 000 - 3 9 1 Washington U........ 000 000 001 - 1 4 3 ------------------------------------------- |
| E - Likis; Wenzel; Midkiff, R.; Williams. DP - WASHU 1. LOB - Brandeis 8; WASHU 5. 2B - Alfego. HR - Gallagher. HBP - Alfego; Kennedy, G.; Kennedy, S.. SF - Correia. |
| Brandeis | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Nicholson W,1-0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 33 | 8 | 11 |
| Washington U. | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Williams, Brian L,1-1 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 38 | 8 | 13 |
|
Win - Nicholson (1-0). Loss - Williams (1-1). Save - None.
HB - Nicholson 2; Williams. PB - Webb.
Umpires - HP: David Fenese 1B: Clay Breazeale
|