Washington U.
Game-by-Game Results
Game Results
The Automated ScoreBook
Game Results for Washington U. (as of May 18, 2007)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
2-23-07 Fontbonne University W 11-0 11 9 1/ 0 3 3 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Shields (W 1-0) 175 2:00
2-23-07 Fontbonne University W 8-3 8 12 3/ 3 6 3 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Williams (W 1-0) 165 1:50
2-27-07 Fontbonne University 3-7 L 3 11 1/ 7 13 0 ( 8) 2- 1- 0 0- 0- 0 McPheeters (L 0-1) 95 2:10
2-27-07 Fontbonne University W 8-3 8 10 1/ 3 9 2 7 3- 1- 0 0- 0- 0 Webb (W 1-0) 95 1:40
3-1-07 Webster University W 11-4 11 18 2/ 4 11 4 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Williams (W 2-0) 115 2:50
3-6-07 Greenville College W 1-0 1 8 2/ 0 3 0 7 5- 1- 0 0- 0- 0 Shields (W 2-0) 110 2:15
3-6-07 Greenville College W 6-2 6 11 1/ 2 5 2 7 6- 1- 0 0- 0- 0 Williams (W 3-0) 85 1:45
3-10-07 Milwaukee SOE W 15-1 15 17 0/ 1 1 5 7 7- 1- 0 0- 0- 0 Shields (W 3-0) 50 2:00
3-10-07 Milwaukee Sch of Eng W 6-3 6 4 4/ 3 7 4 7 8- 1- 0 0- 0- 0 McPheeters (W 1-1) 50 2:30
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng W 7-4 7 10 3/ 4 4 3 7 9- 1- 0 0- 0- 0 Richter (W 1-0) 50 2:10
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng W 8-3 8 11 2/ 3 8 1 7 10- 1- 0 0- 0- 0 Price (W 1-0) 95 2:00
*3-13-07 vs Case Western Reserve W 15-6 15 20 4/ 6 9 1 9 11- 1- 0 1- 0- 0 Williams (W 4-0) 75 3:00
*3-14-07 vs #19 Emory University 4-6 L 4 6 2/ 6 7 0 9 11- 2- 0 1- 1- 0 Shields (L 3-1) 175 2:10
*3-15-07 vs Brandeis University 3-4 L 3 11 0/ 4 11 1 9 11- 3- 0 1- 2- 0 McPheeters (L 1-2) 200 2:40
*3-16-07 vs Case Western Reserve W 10-0 10 14 1/ 0 3 2 7 12- 3- 0 2- 2- 0 Richter (W 2-0) 75 1:45
*3-17-07 vs #19 Emory University 1-5 L 1 4 2/ 5 10 1 9 12- 4- 0 2- 3- 0 Williams (L 4-1) 175 2:30
*3-17-07 vs Univ. of Rochester W 4-1 4 7 1/ 1 5 0 9 13- 4- 0 3- 3- 0 Shields (W 4-1) 50 2:25
3-23-07 Clarke College W 8-6 8 8 0/ 6 8 3 7 14- 4- 0 3- 3- 0 Shields (W 5-1) 27 1:55
3-23-07 Clarke College W 9-4 9 13 2/ 4 8 1 7 15- 4- 0 3- 3- 0 McPheeters (W 2-2) 123 1:55
3-24-07 Elmhurst College W 4-1 4 9 0/ 1 7 2 7 16- 4- 0 3- 3- 0 Williams (W 5-1) 125 1:50
3-24-07 Elmhurst College W 7-6 7 10 2/ 6 10 1 7 17- 4- 0 3- 3- 0 Price (W 2-0) 153 2:05
3-27-07 Maryville University W 5-2 5 8 2/ 2 6 2 9 18- 4- 0 3- 3- 0 Shields (W 6-1) 148 2:32
3-28-07 at MacMurray College W 15-4 15 13 1/ 4 9 2 7 19- 4- 0 3- 3- 0 McPheeters (W 3-2) 85 2:05
4-1-07 at Knox College W 7-2 7 11 1/ 2 5 4 7 20- 4- 0 3- 3- 0 Williams (W 6-1) 70 2:00
4-1-07 at Knox College W 8-4 8 9 0/ 4 11 1 7 21- 4- 0 3- 3- 0 Richter (W 3-0) 70 2:00
4-2-07 Edgewood College 9-10 L 9 10 4/10 10 2 9 21- 5- 0 3- 3- 0 Price (L 2-1) 145 3:15
4-5-07 at Westminster College W 5-0 5 9 0/ 0 3 3 (10) 22- 5- 0 3- 3- 0 Williams (W 7-1) 75 2:15
4-10-07 at DePauw University W 9-4 9 12 1/ 4 10 2 7 23- 5- 0 3- 3- 0 Williams (W 8-1) 50 1:59
4-10-07 at DePauw University 1-11 L 1 8 2/11 13 1 7 23- 6- 0 3- 3- 0 Shields (L 6-2) 85 1:50
4-14-07 vs #30 Rhodes Lynx 3-8 L 3 6 3/ 8 8 3 9 23- 7- 0 3- 3- 0 Williams (L 8-2) 75 2:10
4-14-07 vs #3 Emory University 4-5 L 4 7 4/ 5 12 0 (11) 23- 8- 0 3- 3- 0 Shields (L 6-3) 100 3:00
4-19-07 at Illinois Wesleyan W 5-1 5 11 0/ 1 8 2 9 24- 8- 0 3- 3- 0 Williams (W 9-2) 125 2:10
4-24-07 Westminster College W 7-3 7 10 1/ 3 6 2 9 25- 8- 0 3- 3- 0 Shields (W 7-3) 115 2:10
4-28-07 Univ. of Chicago 4-5 L 4 6 2/ 5 7 3 9 25- 9- 0 3- 3- 0 Williams (L 9-3) 239 2:20
4-28-07 Case Western Reserve W 8-4 8 15 2/ 4 8 1 9 26- 9- 0 3- 3- 0 Price (W 3-1) 543 1:30
4-29-07 Case Western Reserve W 15-2 15 16 1/ 2 4 4 7 27- 9- 0 3- 3- 0 McPheeters (W 4-2) 211 2:00
4-29-07 Univ. of Chicago W 13-3 13 13 3/ 3 6 3 7 28- 9- 0 3- 3- 0 Shields (W 8-3) 310 2:20
5-1-07 at Greenville W 8-0 8 15 2/ 0 5 5 9 29- 9- 0 3- 3- 0 McPheeters (W 5-2) 100 2:40
5-5-07 Webster University W 9-3 9 16 2/ 3 10 1 9 30- 9- 0 3- 3- 0 Williams (W 10-3) 235 2:33
#5-16-07 vs Carthage 4-5 L 4 7 2/ 5 9 0 9 30-10- 0 3- 3- 0 Williams (L 10-4) 150 2:24
5-17-07 vs Luther 2-4 L 2 6 0/ 4 7 0 9 30-11- 0 3- 3- 0 Shields (L 8-4) 100 2:25
() extra inning game
Team Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Washington U. (as of May 18, 2007)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
2-23-07 Fontbonne University 27 11 9 10 1 0 1 6 0 1 0 0 1 0 0 3 21 12 1 .333
2-23-07 Fontbonne University 29 8 12 6 2 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 21 6 3 .375
2-27-07 Fontbonne University 33 3 11 2 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 5 24 13 1 .360
2-27-07 Fontbonne University 30 8 10 7 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 21 10 1 .353
3-1-07 Webster University 41 11 18 10 4 1 0 3 0 1 0 0 0 3 0 6 27 11 2 .375
3-6-07 Greenville College 27 1 8 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 21 8 2 .364
3-6-07 Greenville College 28 6 11 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 21 7 1 .367
3-10-07 Milwaukee SOE 37 15 17 14 4 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 21 7 0 .381
3-10-07 Milwaukee Sch of Eng 20 6 4 5 1 0 0 4 0 3 0 1 2 3 0 2 21 9 4 .368
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 31 7 10 7 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 5 21 10 3 .363
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 30 8 11 8 3 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 21 13 2 .363
3-13-07 vs *Case Western Reserve 41 15 20 15 3 1 1 6 0 3 1 0 1 3 0 3 27 9 4 .377
3-14-07 vs *Emory University 32 4 6 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 12 27 16 2 .362
3-15-07 vs *Brandeis University 34 3 11 3 1 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 4 27 12 0 .359
3-16-07 vs *Case Western Reserve 34 10 14 7 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 21 13 1 .363
3-17-07 vs *Emory University 31 1 4 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 8 24 14 2 .349
3-17-07 vs *Univ. of Rochester 32 4 7 4 1 1 0 7 0 0 0 2 1 0 0 5 27 13 1 .341
3-23-07 Clarke College 24 8 8 4 3 0 0 4 0 0 1 4 0 1 0 2 21 7 0 .340
3-23-07 Clarke College 31 9 13 9 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 21 7 2 .345
3-24-07 Elmhurst College 27 4 9 3 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 21 10 0 .344
3-24-07 Elmhurst College 24 7 10 7 4 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 3 21 7 2 .347
3-27-07 Maryville University 28 5 8 5 0 0 0 8 0 2 1 2 2 0 1 1 27 16 2 .344
3-28-07 at MacMurray College 33 15 13 14 2 0 1 12 0 6 0 2 0 0 1 2 21 7 1 .347
4-1-07 at Knox College 32 7 11 5 2 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 6 21 7 1 .346
4-1-07 at Knox College 29 8 9 8 3 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 4 21 10 0 .345
4-2-07 Edgewood College 35 9 10 8 0 0 1 11 0 2 2 1 0 0 1 6 27 13 4 .343
4-5-07 at Westminster College 36 5 9 3 2 0 0 4 0 6 0 0 0 1 1 5 27 12 0 .339
4-10-07 at DePauw University 28 9 12 7 3 0 0 6 1 1 1 2 3 1 0 2 21 12 1 .341
4-10-07 at DePauw University 29 1 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 18 5 2 .339
4-14-07 vs Rhodes Lynx 34 3 6 2 1 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 4 24 11 3 .333
4-14-07 vs Emory University 38 4 7 4 1 0 2 3 0 1 0 0 1 1 0 10 31 14 4 .327
4-19-07 at Illinois Wesleyan 33 5 11 5 4 0 0 3 1 0 1 0 4 1 0 3 27 18 0 .328
4-24-07 Westminster College 34 7 10 6 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 6 27 9 1 .327
4-28-07 Univ. of Chicago 33 4 6 3 1 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 10 27 13 2 .322
4-28-07 Case Western Reserve 36 8 15 7 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 3 27 14 2 .325
4-29-07 Case Western Reserve 32 15 16 11 2 0 1 6 0 7 1 1 0 1 0 4 21 10 1 .330
4-29-07 Univ. of Chicago 31 13 13 12 3 0 1 10 1 1 0 0 1 1 0 4 21 14 3 .332
5-1-07 at Greenville 44 8 15 7 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4 27 16 2 .333
5-5-07 Webster University 32 9 16 9 3 0 0 2 0 2 1 0 3 2 1 4 27 8 2 .337
5-16-07 vs Carthage 31 4 7 3 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 1 7 24 10 2 .334
5-17-07 vs Luther 29 2 6 2 0 0 0 4 0 0 1 3 2 1 0 9 27 12 0 .332
Totals 1300 290 431 253 75 6 16 164 4 58 10 29 41 25 11 169 970 445 67 .332
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Washington U. (as of May 18, 2007)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
2-23-07 Fontbonne University 7.0 3 0 0 3 9 0 0 0 2 0 1 0 0 11-0 1-0 0 0.00
2-23-07 Fontbonne University 7.0 6 3 1 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 8-3 2-0 0 0.64
2-27-07 Fontbonne University 8.0 13 7 7 1 2 4 0 0 0 0 1 1 0 3-7 2-1 0 3.27
2-27-07 Fontbonne University 7.0 9 3 2 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 8-3 3-1 1 3.10
3-1-07 Webster University 9.0 11 4 4 3 13 1 0 0 2 0 1 1 0 11-4 4-1 1 3.32
3-6-07 Greenville College 7.0 3 0 0 4 9 0 0 0 1 0 0 2 0 1-0 5-1 1 2.80
3-6-07 Greenville College 7.0 5 2 2 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 6-2 6-1 1 2.77
3-10-07 Milwaukee SOE 7.0 1 1 1 4 8 0 0 0 1 0 2 0 0 15-1 7-1 1 2.59
3-10-07 Milwaukee Sch of Eng 7.0 7 3 3 6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 6-3 8-1 2 2.73
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 7.0 4 4 2 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 7-4 9-1 2 2.71
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 7.0 8 3 2 4 4 2 1 0 2 0 0 2 0 8-3 10-1 2 2.70
3-13-07 vs *Case Western Reserve 9.0 9 6 4 6 12 3 0 1 2 0 0 2 1 15-6 11-1 2 2.83
3-14-07 vs *Emory University 9.0 7 6 4 7 7 2 0 0 3 0 1 0 0 4-6 11-2 2 2.94
3-15-07 vs *Brandeis University 9.0 11 4 4 5 6 3 0 0 2 0 1 1 1 3-4 11-3 2 3.03
3-16-07 vs *Case Western Reserve 7.0 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 10-0 12-3 2 2.84
3-17-07 vs *Emory University 8.0 10 5 4 2 4 1 0 0 1 0 1 0 1 1-5 12-4 2 2.95
3-17-07 vs *Univ. of Rochester 9.0 5 1 0 3 8 0 0 0 0 0 1 1 0 4-1 13-4 2 2.75
3-23-07 Clarke College 7.0 8 6 3 4 9 1 1 0 0 0 1 2 0 8-6 14-4 2 2.80
3-23-07 Clarke College 7.0 8 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9-4 15-4 2 2.86
3-24-07 Elmhurst College 7.0 7 1 1 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 4-1 16-4 2 2.78
3-24-07 Elmhurst College 7.0 10 6 5 4 7 1 0 1 1 0 1 0 0 7-6 17-4 2 2.94
3-27-07 Maryville University 9.0 6 2 1 7 4 1 0 0 1 0 1 2 0 5-2 18-4 2 2.84
3-28-07 at MacMurray College 7.0 9 4 4 1 6 3 0 1 1 0 0 1 0 15-4 19-4 2 2.93
4-1-07 at Knox College 7.0 5 2 1 4 8 0 0 0 2 0 0 0 0 7-2 20-4 2 2.87
4-1-07 at Knox College 7.0 11 4 4 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 8-4 21-4 2 2.95
4-2-07 Edgewood College 9.0 10 10 7 11 5 1 0 1 1 0 4 2 1 9-10 21-5 2 3.14
4-5-07 at Westminster College 9.0 3 0 0 3 10 0 0 0 0 0 1 2 0 5-0 22-5 2 3.00
4-10-07 at DePauw University 7.0 10 4 4 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 9-4 23-5 2 3.07
4-10-07 at DePauw University 6.0 13 11 5 6 4 5 0 0 0 0 1 0 0 1-11 23-6 2 3.19
4-14-07 vs Rhodes Lynx 8.0 8 8 6 1 6 2 0 0 0 0 3 1 0 3-8 23-7 2 3.32
4-14-07 vs Emory University 10.1 12 5 4 5 10 1 0 0 3 0 0 1 0 4-5 23-8 2 3.32
4-19-07 at Illinois Wesleyan 9.0 8 1 1 0 3 1 0 0 2 0 1 3 0 5-1 24-8 2 3.24
4-24-07 Westminster College 9.0 6 3 2 3 11 1 0 1 0 0 2 1 0 7-3 25-8 2 3.20
4-28-07 Univ. of Chicago 9.0 7 5 5 2 4 0 1 0 2 0 1 0 0 4-5 25-9 2 3.26
4-28-07 Case Western Reserve 9.0 8 4 4 3 9 1 0 0 1 0 0 1 0 8-4 26-9 2 3.28
4-29-07 Case Western Reserve 7.0 4 2 1 1 5 1 0 0 1 0 0 1 0 15-2 27-9 2 3.23
4-29-07 Univ. of Chicago 7.0 6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 13-3 28-9 2 3.22
5-1-07 at Greenville 9.0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 8-0 29-9 2 3.12
5-5-07 Webster University 9.0 10 3 3 4 5 0 0 0 2 0 3 1 1 9-3 30-9 2 3.11
5-16-07 vs Carthage 8.0 9 5 3 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4-5 30-10 2 3.12
5-17-07 vs Luther 9.0 7 4 4 7 8 0 0 0 3 0 0 0 1 2-4 30-11 2 3.15
Totals 323.1 305 149 113 148 251 47 3 6 43 1 30 34 6 290-149 30-11 2 3.15
* = Conference game
Team Situational Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Washington U. (as of May 18, 2007)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
2-23-07 Fontbonne University 9-27 0-0 9-27 7-16 2-11 1-2 2-6 4-11 2-6 3-4 4
2-23-07 Fontbonne University 12-29 0-0 12-29 4-18 8-11 1-2 4-11 2-11 4-6 3-6 9
2-27-07 Fontbonne University 11-33 0-0 11-33 5-20 6-13 0-1 3-10 1-11 4-8 1-4 10
2-27-07 Fontbonne University 10-30 0-0 10-30 6-18 4-12 0-0 5-11 5-14 1-6 2-3 6
3-1-07 Webster University 18-41 9-20 9-21 12-25 6-16 2-6 8-16 8-17 4-8 3-7 12
3-6-07 Greenville College 8-27 2-4 6-23 3-11 5-16 0-2 2-8 0-6 1-7 0-1 10
3-6-07 Greenville College 11-28 0-0 11-28 6-16 5-12 2-3 1-6 3-10 2-6 5-6 7
3-10-07 Milwaukee SOE 17-37 0-0 17-37 12-28 5-9 2-2 3-9 10-23 4-6 9-10 9
3-10-07 Milwaukee Sch of Eng 4-20 1-4 3-16 1-13 3-7 0-1 0-6 0-7 4-6 5-6 6
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 10-31 0-0 10-31 8-24 2-7 0-1 1-7 6-17 5-6 2-5 8
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 11-30 0-0 11-30 6-20 5-10 0-0 6-13 6-15 2-6 0-0 7
3-13-07 vs *Case Western Reserve 20-41 3-4 17-37 11-24 9-17 1-1 4-13 9-17 5-9 6-8 9
3-14-07 vs *Emory University 6-32 0-0 6-32 3-12 3-20 0-0 1-10 2-6 3-9 1-1 5
3-15-07 vs *Brandeis University 11-34 2-3 9-31 5-16 6-18 0-2 5-13 2-7 3-9 2-4 9
3-16-07 vs *Case Western Reserve 14-34 0-0 14-34 9-22 5-12 1-1 1-7 5-15 3-7 3-5 5
3-17-07 vs *Emory University 4-31 0-0 4-31 2-8 2-23 0-2 0-8 1-7 0-9 1-2 5
3-17-07 vs *Univ. of Rochester 7-32 0-4 7-28 5-18 2-14 0-3 2-10 3-14 4-9 3-4 11
3-23-07 Clarke College 8-24 0-0 8-24 6-17 2-7 1-2 1-7 5-13 4-6 1-5 7
3-23-07 Clarke College 13-31 0-0 13-31 8-19 5-12 0-2 3-8 5-12 2-6 4-6 7
3-24-07 Elmhurst College 9-27 0-0 9-27 6-16 3-11 0-1 5-11 3-12 2-6 1-2 9
3-24-07 Elmhurst College 10-24 8-15 2-9 7-16 3-8 0-0 2-6 6-12 3-6 3-4 6
3-27-07 Maryville University 8-28 0-0 8-28 4-16 4-12 0-2 0-7 2-13 3-8 4-6 11
3-28-07 at MacMurray College 13-33 0-0 13-33 9-21 4-12 3-6 3-10 7-16 2-7 3-6 11
4-1-07 at Knox College 11-32 0-0 11-32 6-23 5-9 1-3 4-10 4-17 4-7 0-1 11
4-1-07 at Knox College 9-29 0-0 9-29 6-16 3-13 0-0 1-8 5-9 2-7 4-5 7
4-2-07 Edgewood College 10-35 2-14 8-21 6-24 4-11 2-3 1-10 4-15 6-9 5-6 10
4-5-07 at Westminster College 9-36 0-7 9-29 6-24 3-12 0-2 2-12 4-19 5-9 2-6 9
4-10-07 at DePauw University 12-28 0-0 12-28 7-18 5-10 2-2 7-13 6-15 3-7 3-4 10
4-10-07 at DePauw University 8-29 0-0 8-29 4-14 4-15 0-0 4-11 0-5 2-7 0-0 8
4-14-07 vs Rhodes Lynx 6-34 4-25 2-9 2-18 4-16 0-1 1-10 0-12 3-9 1-2 10
4-14-07 vs Emory University 7-38 0-0 7-38 2-9 5-29 0-0 1-12 1-4 2-11 1-2 6
4-19-07 at Illinois Wesleyan 11-33 0-0 11-33 5-17 6-16 0-0 4-14 4-14 5-9 2-3 9
4-24-07 Westminster College 10-34 1-9 9-25 4-14 6-20 2-2 2-11 3-9 4-8 2-3 5
4-28-07 Univ. of Chicago 6-33 0-0 6-33 4-17 2-16 0-3 0-7 1-13 3-9 3-7 9
4-28-07 Case Western Reserve 15-36 0-0 15-36 9-21 6-15 1-3 2-9 5-11 4-8 3-5 8
4-29-07 Case Western Reserve 16-32 15-29 1-3 10-23 6-9 1-2 3-8 9-17 5-6 6-7 7
4-29-07 Univ. of Chicago 13-31 10-26 3-5 10-25 3-6 1-4 4-10 6-17 6-7 5-9 9
5-1-07 at Greenville 15-44 1-7 14-37 9-27 6-17 0-2 1-12 4-18 6-9 4-5 12
5-5-07 Webster University 16-32 3-8 13-24 11-21 5-11 0-0 5-10 8-15 5-8 3-4 5
5-16-07 vs Carthage 7-31 0-0 7-31 2-15 5-16 0-0 1-9 1-5 4-9 1-1 7
5-17-07 vs Luther 6-29 0-0 6-29 2-18 4-11 0-0 1-10 1-6 6-9 1-1 10
Totals 431-1300 61-179 370-1121 250-758 181-542 24-69 106-399 161-507 142-310 111-176 335
.332 .341 .330 .330 .334 .348 .266 .318 .458 .631
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Washington U. (as of May 18, 2007)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
2-23-07 Fontbonne University 11-0 W 3-25 0-0 3-25 2-14 1-11 1-8 3-7 11 1 0.00
2-23-07 Fontbonne University 8-3 W 6-28 0-0 6-28 3-14 3-14 3-11 2-7 7 5 0.64
2-27-07 Fontbonne University 3-7 L 13-33 0-0 13-33 7-19 6-14 4-12 4-8 13 8 3.27
2-27-07 Fontbonne University 8-3 W 9-31 0-0 9-31 4-15 5-16 4-11 1-7 11 8 3.10
3-1-07 Webster University 11-4 W 11-38 5-16 6-22 5-19 6-19 5-15 3-10 9 5 3.32
3-6-07 Greenville College 1-0 W 3-23 0-4 3-19 0-12 3-11 0-5 2-7 7 3 2.80
3-6-07 Greenville College 6-2 W 5-26 3-11 2-15 3-11 2-15 4-11 0-7 7 4 2.77
3-10-07 Milwaukee SOE 15-1 W 1-21 0-0 1-21 0-12 1-9 0-7 4-7 8 5 2.59
3-10-07 Milwaukee Sch of Eng 6-3 W 7-30 0-0 7-30 3-16 4-14 2-11 3-7 8 5 2.73
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 7-4 W 4-27 0-0 4-27 1-14 3-13 1-8 3-7 11 6 2.71
3-11-07 Milwaukee Sch of Eng 8-3 W 8-27 0-0 8-27 4-19 4-8 3-11 6-7 7 7 2.70
3-13-07 vs *Case Western Reserve 15-6 W 9-38 1-3 8-35 4-20 5-18 4-12 3-9 8 7 2.83
3-14-07 vs *Emory University 4-6 L 7-31 0-0 7-31 5-18 2-13 1-8 3-9 12 5 2.94
3-15-07 vs *Brandeis University 3-4 L 11-34 0-3 11-31 5-15 6-19 3-11 3-9 8 11 3.03
3-16-07 vs *Case Western Reserve 10-0 W 3-23 2-3 1-20 1-11 2-12 1-7 1-7 9 5 2.84
3-17-07 vs *Emory University 1-5 L 10-32 2-7 8-25 5-17 5-15 2-9 4-8 11 6 2.95
3-17-07 vs *Univ. of Rochester 4-1 W 5-29 0-0 5-29 1-8 4-21 3-12 3-9 10 7 2.75
3-23-07 Clarke College 8-6 W 8-28 3-4 5-24 7-19 1-9 5-10 3-7 8 3 2.80
3-23-07 Clarke College 9-4 W 8-30 4-8 4-22 4-19 4-11 2-9 4-7 8 10 2.86
3-24-07 Elmhurst College 4-1 W 7-28 0-0 7-28 4-16 3-12 3-10 2-7 12 6 2.78
3-24-07 Elmhurst College 7-6 W 10-28 1-6 9-22 5-16 5-12 5-12 4-7 6 7 2.94
3-27-07 Maryville University 5-2 W 6-29 1-2 5-27 3-22 3-7 2-9 6-9 13 8 2.84
3-28-07 at MacMurray College 15-4 W 9-30 0-0 9-30 5-14 4-16 2-9 2-7 6 8 2.93
4-1-07 at Knox College 7-2 W 5-27 1-3 4-24 2-11 3-16 4-12 0-7 7 6 2.87
4-1-07 at Knox College 8-4 W 11-32 1-5 10-27 5-15 6-17 1-8 2-7 11 8 2.95
4-2-07 Edgewood College 9-10 L 10-37 3-14 7-23 7-29 3-8 2-11 5-9 12 6 3.14
4-5-07 at Westminster College 5-0 W 3-27 1-5 2-22 0-8 3-19 0-8 2-9 8 6 3.00
4-10-07 at DePauw University 9-4 W 10-30 2-11 8-19 4-15 6-15 3-10 3-7 12 6 3.07
4-10-07 at DePauw University 1-11 L 13-32 3-3 10-29 9-21 4-11 9-16 2-6 4 9 3.19
4-14-07 vs Rhodes Lynx 3-8 L 8-30 0-0 8-30 6-17 2-13 3-10 3-8 10 6 3.32
4-14-07 vs Emory University 4-5 L 12-42 0-2 12-40 5-18 7-24 3-14 4-11 12 7 3.32
4-19-07 at Illinois Wesleyan 5-1 W 8-31 0-0 8-31 2-10 6-21 3-10 2-9 14 6 3.24
4-24-07 Westminster College 7-3 W 6-33 2-10 4-23 2-19 4-14 2-10 4-9 9 6 3.20
4-28-07 Univ. of Chicago 4-5 L 7-35 0-3 7-32 5-15 2-20 6-15 1-9 16 7 3.26
4-28-07 Case Western Reserve 8-4 W 8-31 1-3 7-28 5-14 3-17 3-11 4-9 6 8 3.28
4-29-07 Case Western Reserve 15-2 W 4-24 0-3 4-21 2-9 2-15 0-6 2-7 8 7 3.23
4-29-07 Univ. of Chicago 13-3 W 6-28 3-6 3-22 3-14 3-14 4-12 2-7 15 4 3.22
5-1-07 at Greenville 8-0 W 5-31 0-5 5-26 1-15 4-16 1-9 4-9 16 6 3.12
5-5-07 Webster University 9-3 W 10-37 6-14 4-23 7-21 3-16 3-12 3-9 9 12 3.11
5-16-07 vs Carthage 4-5 L 9-32 2-7 7-25 5-24 4-8 3-11 5-8 9 13 3.12
5-17-07 vs Luther 2-4 L 7-32 3-15 4-17 3-16 4-16 2-11 2-9 12 7 3.15
Totals 290-149 - 305-1240 50-176 255-1064 154-651 151-589 112-424 119-325 400 270 3.15
.246 .284 .240 .237 .256 .264 .366
Individual Game-by-Game
- 26
- Barkhorn
- Beckley, Matt
- Cooper, Joe
- Engelhardt, Ted
- Farhi, Arden
- Hoering, Eddy
- Kennedy, Gregg
- Kennedy, Scott
- Kramer, David
- Labinski, Jake
- Lehmann, Zander
- Lonsdale, Phil
- McPheeters, Dan
- Midkiff, Remy
- Moravec, Jake
- Nading, Tyler
- Price, Jerry
- Richter, Zach
- Rodli, Mark
- Shields, Andy
- Thomas, Matt
- Vom Brack, Nick
- Webb, Andy
- Williams, Brian
- Wolfe, Jim
- Working, Dave
- Wuellner, Michael