Washington Univ.
Game-by-Game Results
Game Results
2006 Washington University Baseball
Game Results for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
2-24-06 Fontbonne University W 6-0 6 8 2/ 0 6 1 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Buffa (W 1-0) 185 1:52
2-24-06 Fontbonne University W 18-3 18 16 2/ 3 5 4 7 2- 0- 0 0- 0- 0 Shields (W 1-0) 175 2:15
2-28-06 Fontbonne University W 12-6 12 11 1/ 6 8 5 7 3- 0- 0 0- 0- 0 McPheeters (W 1-0) 110 1:47
2-28-06 Fontbonne University W 7-3 7 6 0/ 3 6 0 7 4- 0- 0 0- 0- 0 Haley (W 1-0) 110 2:10
3-2-06 Webster University W 20-10 20 21 1/10 18 2 8 5- 0- 0 0- 0- 0 Lange (W 1-0) 155 3:12
3-4-06 Rockford College W 11-7 11 9 0/ 7 6 2 7 6- 0- 0 0- 0- 0 Shields (W 2-0) 145 2:15
3-4-06 Rockford College W 3-0 3 7 0/ 0 5 0 7 7- 0- 0 0- 0- 0 Hoering (W 1-0) 125 2:05
3-7-06 Greenville College W 9-1 9 14 3/ 1 5 0 9 8- 0- 0 0- 0- 0 Buffa (W 2-0) 111 2:22
3-10-06 Milwaukee Sch of Eng 6-9 L 6 6 2/ 9 14 4 9 8- 1- 0 0- 0- 0 McPheeters (L 1-1) 125 3:13
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng W 11-1 11 15 4/ 1 3 4 7 9- 1- 0 0- 0- 0 Shields (W 3-0) 145 1:58
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng W 14-3 14 17 3/ 3 10 1 7 10- 1- 0 0- 0- 0 Haley (W 2-0) 165 2:20
*3-14-06 vs Univ. of Rochester W 14-2 14 15 1/ 2 5 3 7 11- 1- 0 1- 0- 0 Buffa (W 3-0) 86 1:45
*3-15-06 vs Case Western Reserve W 15-5 15 18 0/ 5 12 0 8 12- 1- 0 2- 0- 0 McPheeters (W 2-1) 45 2:30
*3-16-06 vs Brandeis University W 5-3 5 10 0/ 3 6 1 9 13- 1- 0 3- 0- 0 Haley (W 3-0) 64 2:15
*3-17-06 vs Univ. of Rochester W 9-3 9 9 0/ 3 8 0 9 14- 1- 0 4- 0- 0 Butler (W 1-0) 80 3:01
*3-17-06 vs Emory University 6-10 L 6 11 2/10 12 2 9 14- 2- 0 4- 1- 0 Shields (L 3-1) 100 3:00
*3-18-06 vs Brandeis University W 2-0 2 7 0/ 0 3 1 9 15- 2- 0 5- 1- 0 Buffa (W 4-0) 74 2:15
3-24-06 Elmhurst College W 11-4 11 16 4/ 4 8 5 9 16- 2- 0 5- 1- 0 Buffa (W 5-0) 105 2:20
3-25-06 Elmhurst College 4-7 L 4 5 1/ 7 15 4 (13) 16- 3- 0 5- 1- 0 Wallace (L 0-1) 125 3:15
3-26-06 Elmhurst College 1-12 L 1 6 6/12 15 1 7 16- 4- 0 5- 1- 0 Shields (L 3-2) 155 2:00
3-26-06 Coe College W 5-3 5 9 1/ 3 6 0 9 17- 4- 0 5- 1- 0 McPheeters (W 3-1) 165 2:25
3-28-06 at Maryville University W 7-4 7 9 1/ 4 6 1 7 18- 4- 0 5- 1- 0 Butler (W 2-0) 62 2:03
3-28-06 at Maryville University W 3-1 3 6 1/ 1 1 1 7 19- 4- 0 5- 1- 0 Shields (W 4-2) 52 1:53
4-1-06 Knox College W 15-3 15 12 0/ 3 8 4 7 20- 4- 0 5- 1- 0 Buffa (W 6-0) 200 2:00
4-1-06 Knox College W 12-0 12 11 2/ 0 5 2 7 21- 4- 0 5- 1- 0 McPheeters (W 4-1) 158 2:00
4-2-06 Knox College 2-4 L 2 10 5/ 4 9 1 7 21- 5- 0 5- 1- 0 Shields (L 4-3) 97 1:45
4-2-06 Knox College W 18-6 18 17 2/ 6 7 1 7 22- 5- 0 5- 1- 0 Butler (W 3-0) 111 2:40
4-4-06 Maryville University W 8-2 8 9 2/ 2 8 4 7 23- 5- 0 5- 1- 0 Wallace (W 1-1) 85 2:00
4-4-06 Maryville University W 7-2 7 10 0/ 2 5 1 7 24- 5- 0 5- 1- 0 Hempel (W 1-0) 79 1:45
4-5-06 at Eureka College W 5-2 5 10 0/ 2 10 1 9 25- 5- 0 5- 1- 0 Williams (W 1-0) 40 2:32
4-6-06 at Westminster College W 12-2 12 13 0/ 2 6 1 7 26- 5- 0 5- 1- 0 Buffa (W 7-0) 30 2:10
4-11-06 MacMurray College W 17-0 17 15 0/ 0 2 3 7 27- 5- 0 5- 1- 0 Shields (W 5-3) 90 1:50
4-15-06 DePauw University W 3-1 3 10 0/ 1 6 1 7 28- 5- 0 5- 1- 0 Buffa (W 8-0) 215 1:35
4-15-06 DePauw University W 10-5 10 13 1/ 5 9 4 7 29- 5- 0 5- 1- 0 Shields (W 6-3) 215 2:03
4-20-06 at Illinois Wesleyan W 9-3 9 14 3/ 3 8 0 9 30- 5- 0 5- 1- 0 Buffa (W 9-0) 200 2:29
4-24-06 Illinois College W 1-0 1 7 1/ 0 7 1 9 31- 5- 0 5- 1- 0 Shields (W 7-3) 125 1:58
4-25-06 Westminster College W 14-6 14 19 4/ 6 10 8 9 32- 5- 0 5- 1- 0 McPheeters (W 5-1) 120 2:45
4-29-06 vs Case W 6-1 6 7 1/ 1 5 2 9 33- 5- 0 5- 1- 0 Buffa (W 10-0) 75
5-2-06 at Greenville W 15-3 15 14 2/ 3 9 4 9 34- 5- 0 5- 1- 0 Shields (W 8-3) 75 2:40
5-17-06 #17 Aurora Universit 3-9 L 3 9 2/ 9 17 1 9 34- 6- 0 5- 1- 0 Buffa (L 10-1) 387 2:44
5-18-06 vs Mount St. Joseph 6-7 L 6 5 4/ 7 12 5 9 34- 7- 0 5- 1- 0 Butler (L 3-1) 389 2:18
() extra inning game
Team Game-by-Game
2006 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
2-24-06 Fontbonne University 26 6 8 5 4 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 5 21 9 2 .308
2-24-06 Fontbonne University 35 18 16 15 5 1 0 9 0 1 0 2 0 1 0 1 21 7 2 .393
2-28-06 Fontbonne University 30 12 11 11 2 0 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0 21 11 1 .385
2-28-06 Fontbonne University 19 7 6 5 2 0 1 5 0 1 0 3 1 2 1 0 21 12 0 .373
3-2-06 Webster University 40 20 21 20 2 2 0 6 0 1 0 4 3 0 0 5 24 11 1 .413
3-4-06 Rockford College 25 11 9 8 1 0 0 9 0 2 0 1 1 0 0 2 21 7 0 .406
3-4-06 Rockford College 24 3 7 3 0 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 2 21 9 0 .392
3-7-06 Greenville College 37 9 14 9 4 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 7 27 7 3 .390
3-10-06 Milwaukee Sch of Eng 30 6 6 5 3 0 0 8 0 1 1 2 1 2 0 3 27 13 2 .368
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 31 11 15 8 3 0 0 3 0 3 1 0 0 2 0 2 21 7 4 .380
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 33 14 17 14 4 1 0 4 0 0 2 1 1 0 0 2 21 9 3 .394
3-14-06 vs *Univ. of Rochester 33 14 15 12 7 0 2 2 0 0 0 1 2 1 0 5 21 11 1 .399
3-15-06 vs *Case Western Reserve 38 15 18 15 2 0 1 11 0 1 1 2 0 0 2 4 24 13 0 .406
3-16-06 vs *Brandeis University 33 5 10 6 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 9 27 11 0 .399
3-17-06 vs *Univ. of Rochester 34 9 9 9 3 0 1 8 0 2 0 2 0 2 0 9 27 17 0 .389
3-17-06 vs *Emory University 36 6 11 6 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 10 24 13 2 .383
3-18-06 vs *Brandeis University 33 2 7 2 1 1 0 5 0 0 0 1 2 0 0 9 27 19 0 .372
3-24-06 Elmhurst College 38 11 16 9 1 1 0 4 0 1 1 1 2 1 1 7 27 20 4 .376
3-25-06 Elmhurst College 40 4 5 1 0 0 0 5 0 0 2 2 1 1 2 11 39 16 1 .359
3-26-06 Elmhurst College 27 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 5 21 12 6 .354
3-26-06 Coe College 27 5 9 5 0 0 0 4 0 0 0 3 4 1 1 1 27 17 1 .353
3-28-06 at Maryville University 27 7 9 6 2 0 0 5 0 1 2 1 0 1 1 4 21 5 1 .352
3-28-06 at Maryville University 24 3 6 3 3 0 0 5 0 1 1 1 3 0 0 5 21 6 1 .349
4-1-06 Knox College 31 15 12 13 3 1 0 6 0 1 0 0 1 1 0 2 21 7 0 .350
4-1-06 Knox College 31 12 11 11 5 0 0 6 0 6 0 2 0 0 0 0 21 8 2 .350
4-2-06 Knox College 27 2 10 2 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 5 21 12 5 .351
4-2-06 Knox College 33 18 17 15 4 1 0 6 0 2 0 4 2 0 0 5 21 5 2 .357
4-4-06 Maryville University 26 8 9 6 4 0 2 3 0 3 0 3 0 2 0 2 21 9 2 .357
4-4-06 Maryville University 26 7 10 7 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 21 8 0 .358
4-5-06 at Eureka College 36 5 10 5 2 0 0 5 0 2 0 2 0 1 0 6 27 13 0 .355
4-6-06 at Westminster College 31 12 13 12 3 0 4 5 0 0 0 2 2 0 2 1 21 10 0 .357
4-11-06 MacMurray College 32 17 15 15 3 0 2 7 0 2 0 3 1 0 1 2 21 2 0 .361
4-15-06 DePauw University 24 3 10 2 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 7 21 10 0 .362
4-15-06 DePauw University 30 10 13 10 5 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 2 21 6 1 .364
4-20-06 at Illinois Wesleyan 39 9 14 8 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 9 27 15 3 .364
4-24-06 Illinois College 30 1 7 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 3 27 10 1 .360
4-25-06 Westminster College 43 14 19 11 4 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 2 27 8 4 .363
4-29-06 vs Case 33 6 7 6 0 0 0 7 0 2 0 1 2 1 0 2 27 13 1 .359
5-2-06 at Greenville 41 15 14 12 4 0 1 9 0 0 0 1 1 0 1 3 27 9 2 .358
5-17-06 Aurora University 37 3 9 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 27 12 2 .355
5-18-06 at Mount St. Joseph 35 6 5 6 3 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 7 24 9 4 .349
Totals 1305 362 456 323 99 11 21 190 0 38 15 64 40 24 19 175 975 428 64 .349
2006 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
2-24-06 Fontbonne University 7.0 6 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0 2 0 6-0 1-0 0 0.00
2-24-06 Fontbonne University 7.0 5 3 1 6 4 0 0 0 1 0 1 1 0 18-3 2-0 0 0.64
2-28-06 Fontbonne University 7.0 8 6 6 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 12-6 3-0 0 3.00
2-28-06 Fontbonne University 7.0 6 3 3 6 3 0 0 0 1 2 0 1 0 7-3 4-0 0 3.21
3-2-06 Webster University 8.0 18 10 10 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 20-10 5-0 1 5.00
3-4-06 Rockford College 7.0 6 7 7 8 6 4 0 0 1 0 0 0 0 11-7 6-0 2 5.65
3-4-06 Rockford College 7.0 5 0 0 6 6 2 0 0 1 0 2 1 0 3-0 7-0 3 4.86
3-7-06 Greenville College 9.0 5 1 0 2 11 1 0 0 0 0 0 2 0 9-1 8-0 3 4.12
3-10-06 Milwaukee Sch of Eng 9.0 14 9 7 7 9 2 0 1 2 1 2 2 0 6-9 8-1 3 4.50
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 7.0 3 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 2 0 11-1 9-1 3 4.08
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 7.0 10 3 2 4 8 1 0 0 0 0 1 0 0 14-3 10-1 3 3.95
3-14-06 vs *Univ. of Rochester 7.0 5 2 2 1 6 0 0 1 1 0 0 1 0 14-2 11-1 3 3.84
3-15-06 vs *Case Western Reserve 8.0 12 5 5 1 7 3 0 0 1 1 0 1 0 15-5 12-1 4 3.99
3-16-06 vs *Brandeis University 9.0 6 3 3 1 8 0 0 0 0 0 2 2 0 5-3 13-1 4 3.91
3-17-06 vs *Univ. of Rochester 9.0 8 3 3 2 7 2 0 0 0 0 1 1 0 9-3 14-1 4 3.83
3-17-06 vs *Emory University 8.0 12 10 10 9 5 4 0 1 1 0 0 1 0 6-10 14-2 4 4.32
3-18-06 vs *Brandeis University 9.0 3 0 0 4 3 0 0 0 1 0 2 1 0 2-0 15-2 4 4.02
3-24-06 Elmhurst College 9.0 8 4 3 4 4 0 1 0 1 0 0 4 0 11-4 16-2 4 3.96
3-25-06 Elmhurst College 13.0 15 7 7 7 14 3 0 0 1 0 0 1 1 4-7 16-3 4 4.03
3-26-06 Elmhurst College 7.0 15 12 5 2 8 1 0 0 1 1 0 0 0 1-12 16-4 4 4.14
3-26-06 Coe College 9.0 6 3 1 8 5 0 0 0 0 0 0 2 1 5-3 17-4 5 3.97
3-28-06 at Maryville University 7.0 6 4 4 2 7 1 0 0 1 0 0 2 0 7-4 18-4 5 4.02
3-28-06 at Maryville University 7.0 1 1 1 2 9 0 0 0 0 0 1 0 0 3-1 19-4 5 3.91
4-1-06 Knox College 7.0 8 3 3 1 6 2 0 0 1 0 0 1 0 15-3 20-4 5 3.91
4-1-06 Knox College 7.0 5 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 12-0 21-4 5 3.77
4-2-06 Knox College 7.0 9 4 1 2 7 2 0 0 0 0 0 0 2 2-4 21-5 5 3.69
4-2-06 Knox College 7.0 7 6 6 3 10 1 0 0 3 0 1 0 0 18-6 22-5 5 3.82
4-4-06 Maryville University 7.0 8 2 1 1 5 2 0 0 1 0 1 1 1 8-2 23-5 5 3.74
4-4-06 Maryville University 7.0 5 2 2 2 7 2 0 0 0 0 1 0 0 7-2 24-5 5 3.70
4-5-06 at Eureka College 9.0 10 2 2 3 7 1 0 0 1 0 0 1 0 5-2 25-5 5 3.64
4-6-06 at Westminster College 7.0 6 2 2 3 5 1 0 0 1 0 0 1 0 12-2 26-5 5 3.61
4-11-06 MacMurray College 7.0 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 17-0 27-5 5 3.51
4-15-06 DePauw University 7.0 6 1 1 1 7 0 0 1 0 0 0 2 0 3-1 28-5 5 3.45
4-15-06 DePauw University 7.0 9 5 4 4 8 3 0 0 1 0 1 0 0 10-5 29-5 5 3.49
4-20-06 at Illinois Wesleyan 9.0 8 3 2 2 6 3 0 0 1 0 0 1 0 9-3 30-5 5 3.44
4-24-06 Illinois College 9.0 7 0 0 4 9 2 0 0 0 0 0 3 0 1-0 31-5 6 3.33
4-25-06 Westminster College 9.0 10 6 2 6 9 2 0 0 1 0 0 1 0 14-6 32-5 6 3.29
4-29-06 vs Case 9.0 5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6-1 33-5 6 3.22
5-2-06 at Greenville 9.0 9 3 3 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 15-3 34-5 6 3.21
5-17-06 Aurora University 9.0 17 9 7 8 7 5 0 1 1 0 0 0 0 3-9 34-6 6 3.32
5-18-06 at Mount St. Joseph 8.0 12 7 5 4 6 1 0 0 0 0 1 1 1 6-7 34-7 6 3.38
Totals 325.0 326 153 122 150 274 62 1 6 25 5 18 43 6 362-153 34-7 6 3.38
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game
2006 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
2-24-06 Fontbonne University 8-26 0-0 8-26 4-15 4-11 0-0 4-10 3-10 2-6 2-4 6
2-24-06 Fontbonne University 16-35 0-0 16-35 12-25 4-10 2-3 4-10 8-18 2-6 6-8 11
2-28-06 Fontbonne University 11-30 0-0 11-30 8-17 3-13 1-2 2-8 6-11 2-6 6-7 6
2-28-06 Fontbonne University 6-19 3-12 3-7 5-11 1-8 0-1 1-6 3-7 4-6 3-3 5
3-2-06 Webster University 21-40 0-0 21-40 15-33 6-7 4-4 4-10 11-25 8-8 9-14 8
3-4-06 Rockford College 9-25 0-0 9-25 8-19 1-6 1-3 4-11 6-16 4-6 3-3 7
3-4-06 Rockford College 7-24 0-0 7-24 5-15 2-9 0-2 4-10 3-9 2-6 2-2 10
3-7-06 Greenville College 14-37 0-0 14-37 10-23 4-14 1-3 6-15 6-16 3-8 3-5 11
3-10-06 Milwaukee Sch of Eng 6-30 0-0 6-30 2-14 4-16 0-1 0-8 1-10 4-9 4-5 10
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 15-31 0-0 15-31 11-21 4-10 0-1 5-12 9-15 3-6 3-5 7
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 17-33 0-0 17-33 14-26 3-7 1-3 3-9 10-19 4-6 7-9 7
3-14-06 vs *Univ. of Rochester 15-33 13-28 2-5 8-20 7-13 1-1 8-16 6-14 4-6 2-2 7
3-15-06 vs *Case Western Reserve 18-38 6-11 12-27 14-23 4-15 6-9 4-9 10-18 3-8 6-10 11
3-16-06 vs *Brandeis University 10-33 0-0 10-33 5-9 5-24 0-0 7-16 5-9 1-8 0-0 5
3-17-06 vs *Univ. of Rochester 9-34 7-25 2-9 5-19 4-15 1-2 3-12 3-15 4-9 3-6 10
3-17-06 vs *Emory University 11-36 0-6 11-30 9-20 2-16 1-4 2-10 6-16 4-9 3-6 7
3-18-06 vs *Brandeis University 7-33 5-27 2-6 2-15 5-18 0-0 3-13 1-11 3-9 1-1 12
3-24-06 Elmhurst College 16-38 14-31 2-7 11-30 5-8 0-1 4-11 8-20 6-8 5-7 10
3-25-06 Elmhurst College 5-40 1-10 4-30 2-11 3-29 0-1 3-13 0-4 4-13 1-2 6
3-26-06 Elmhurst College 6-27 1-5 5-22 1-9 5-18 0-1 4-11 1-6 1-7 1-1 9
3-26-06 Coe College 9-27 0-0 9-27 6-19 3-8 0-1 1-8 4-12 6-8 1-2 10
3-28-06 at Maryville University 9-27 0-0 9-27 6-20 3-7 0-0 2-8 4-14 5-7 3-4 6
3-28-06 at Maryville University 6-24 0-0 6-24 3-16 3-8 0-1 1-7 2-11 5-7 1-2 8
4-1-06 Knox College 12-31 0-0 12-31 11-22 1-9 1-3 3-10 9-18 3-6 2-3 6
4-1-06 Knox College 11-31 0-0 11-31 8-21 3-10 0-1 7-13 8-18 2-6 4-5 9
4-2-06 Knox College 10-27 0-0 10-27 4-14 6-13 0-0 3-8 2-10 2-8 1-3 7
4-2-06 Knox College 17-33 0-0 17-33 13-24 4-9 0-2 9-15 12-21 4-6 4-6 9
4-4-06 Maryville University 9-26 2-5 7-21 3-16 6-10 0-1 2-9 3-13 5-6 2-4 8
4-4-06 Maryville University 10-26 0-0 10-26 7-12 3-14 0-0 2-7 4-6 4-6 1-1 4
4-5-06 at Eureka College 10-36 6-24 4-12 5-25 5-11 0-1 0-8 1-16 4-9 3-3 12
4-6-06 at Westminster College 13-31 5-15 8-16 7-17 6-14 1-2 0-6 4-14 4-7 3-4 7
4-11-06 MacMurray College 15-32 13-25 2-7 13-23 2-9 2-2 7-12 10-19 4-6 0-0 8
4-15-06 DePauw University 10-24 0-0 10-24 4-16 6-8 0-1 1-6 2-6 5-6 2-3 7
4-15-06 DePauw University 13-30 0-0 13-30 10-23 3-7 1-2 2-7 8-14 5-6 2-4 6
4-20-06 at Illinois Wesleyan 14-39 0-0 14-39 8-19 6-20 4-5 1-10 5-11 3-9 4-6 7
4-24-06 Illinois College 7-30 4-14 3-16 2-13 5-17 0-1 3-10 0-9 2-8 1-3 10
4-25-06 Westminster College 19-43 7-16 12-27 14-32 5-11 0-1 8-15 10-22 6-8 4-5 11
4-29-06 vs Case 7-33 0-2 7-31 4-23 3-10 1-3 1-10 3-14 5-9 5-5 11
5-2-06 at Greenville 14-41 11-28 3-13 11-26 3-15 2-4 8-17 9-19 4-9 1-3 8
5-17-06 Aurora University 9-37 0-0 9-37 5-17 4-20 0-1 4-14 1-9 2-9 1-3 11
5-18-06 at Mount St. Joseph 5-35 1-4 4-31 2-21 3-14 1-1 1-11 2-16 4-9 2-2 9
Totals 456-1305 99-288 357-1017 297-794 159-511 32-75 141-431 209-561 152-305 117-171 339
.349 .344 .351 .374 .311 .427 .327 .373 .498 .684
2006 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
2-24-06 Fontbonne University 6-0 W 6-26 2-3 4-23 1-15 5-11 0-8 4-7 8 5 0.00
2-24-06 Fontbonne University 18-3 W 5-25 2-6 3-19 3-19 2-6 2-9 4-7 6 9 0.64
2-28-06 Fontbonne University 12-6 W 8-29 1-2 7-27 7-11 1-18 4-11 1-7 10 8 3.00
2-28-06 Fontbonne University 7-3 W 6-25 1-7 5-18 3-12 3-13 2-9 2-7 9 7 3.21
3-2-06 Webster University 20-10 W 18-41 0-0 18-41 12-29 6-12 3-11 5-8 11 7 5.00
3-4-06 Rockford College 11-7 W 6-26 0-2 6-24 4-20 2-6 0-7 4-7 7 8 5.65
3-4-06 Rockford College 3-0 W 5-25 1-7 4-18 2-14 3-11 1-7 1-7 9 5 4.86
3-7-06 Greenville College 9-1 W 5-33 0-0 5-33 1-17 4-16 3-10 4-9 9 5 4.12
3-10-06 Milwaukee Sch of Eng 6-9 L 14-39 0-0 14-39 9-26 5-13 1-8 4-9 10 5 4.50
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 11-1 W 3-24 0-0 3-24 1-10 2-14 0-5 3-7 6 4 4.08
3-11-06 Milwaukee Sch of Eng 14-3 W 10-30 0-0 10-30 7-20 3-10 5-11 3-7 5 5 3.95
3-14-06 vs *Univ. of Rochester 14-2 W 5-24 0-0 5-24 2-7 3-17 2-7 1-7 9 4 3.84
3-15-06 vs *Case Western Reserve 15-5 W 12-32 6-11 6-21 6-16 6-16 3-9 4-8 9 5 3.99
3-16-06 vs *Brandeis University 5-3 W 6-31 0-0 6-31 2-13 4-18 2-10 4-9 10 7 3.91
3-17-06 vs *Univ. of Rochester 9-3 W 8-33 0-0 8-33 3-11 5-22 4-12 2-9 14 4 3.83
3-17-06 vs *Emory University 6-10 L 12-34 2-6 10-28 8-25 4-9 1-9 5-8 11 6 4.32
3-18-06 vs *Brandeis University 2-0 W 3-28 0-0 3-28 1-9 2-19 1-10 1-9 17 5 4.02
3-24-06 Elmhurst College 11-4 W 8-34 3-11 5-23 6-19 2-15 1-8 5-9 16 2 3.96
3-25-06 Elmhurst College 4-7 L 15-48 5-16 10-32 7-19 8-29 6-18 4-13 13 8 4.03
3-26-06 Elmhurst College 1-12 L 15-35 2-6 13-29 10-24 5-11 3-11 5-7 9 2 4.14
3-26-06 Coe College 5-3 W 6-31 2-11 4-20 1-13 5-18 3-10 1-9 16 4 3.97
3-28-06 at Maryville University 7-4 W 6-26 1-5 5-21 4-12 2-14 3-9 3-7 4 8 4.02
3-28-06 at Maryville University 3-1 W 1-23 0-3 1-20 1-6 0-17 1-8 0-7 7 5 3.91
4-1-06 Knox College 15-3 W 8-28 0-0 8-28 4-14 4-14 2-9 4-7 8 6 3.91
4-1-06 Knox College 12-0 W 5-26 0-0 5-26 1-14 4-12 1-8 2-7 8 7 3.77
4-2-06 Knox College 2-4 L 9-29 0-0 9-29 3-17 6-12 2-9 4-7 9 3 3.69
4-2-06 Knox College 18-6 W 7-30 0-0 7-30 4-12 3-18 3-11 1-7 6 5 3.82
4-4-06 Maryville University 8-2 W 8-27 2-7 6-20 3-15 5-12 3-10 4-7 9 6 3.74
4-4-06 Maryville University 7-2 W 5-24 1-9 4-15 2-9 3-15 1-8 2-7 5 7 3.70
4-5-06 at Eureka College 5-2 W 10-30 2-5 8-25 5-16 5-14 1-8 5-9 11 5 3.64
4-6-06 at Westminster College 12-2 W 6-25 1-6 5-19 2-13 4-12 1-7 2-7 8 6 3.61
4-11-06 MacMurray College 17-0 W 2-23 0-0 2-23 1-8 1-15 0-7 2-7 4 11 3.51
4-15-06 DePauw University 3-1 W 6-25 1-3 5-22 2-7 4-18 1-7 1-7 8 4 3.45
4-15-06 DePauw University 10-5 W 9-27 1-3 8-24 5-16 4-11 3-10 2-7 8 4 3.49
4-20-06 at Illinois Wesleyan 9-3 W 8-35 0-0 8-35 3-16 5-19 1-11 4-9 16 4 3.44
4-24-06 Illinois College 1-0 W 7-29 1-3 6-26 2-13 5-16 2-10 4-9 7 7 3.33
4-25-06 Westminster College 14-6 W 10-38 3-9 7-29 6-24 4-14 1-10 4-9 6 10 3.29
4-29-06 vs Case 6-1 W 5-32 0-0 5-32 2-13 3-19 1-11 3-9 14 9 3.22
5-2-06 at Greenville 15-3 W 9-38 3-7 6-31 4-22 5-16 1-10 4-9 11 7 3.21
5-17-06 Aurora University 3-9 L 17-41 9-23 8-18 9-29 8-12 6-15 7-9 12 7 3.32
5-18-06 at Mount St. Joseph 6-7 L 12-35 4-7 8-28 8-22 4-13 4-11 3-9 6 9 3.38
Totals 362-153 - 326-1244 56-178 270-1066 167-647 159-597 85-389 128-326 381 245 3.38
.262 .315 .253 .258 .266 .219 .393