Washington Univ.
Game-by-Game Results
Game Results
2003 Washington University Baseball
Game Results for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
*Mar 07, 2003 vs Case Western Reserve W 10-6 10 13 0/ 6 9 0 8 1- 0- 0 1- 0- 0 Schmidt (W 1-0) 25 2:15
*Mar 08, 2003 vs Emory University 1-3 L 1 5 1/ 3 5 1 7 1- 1- 0 1- 1- 0 Cowley (L 0-1) 25 2:15
*Mar 10, 2003 vs Univ. of Rochester W 3-1 3 8 2/ 1 2 1 7 2- 1- 0 2- 1- 0 Young-Hyman (W 1-0) 25 2:15
*Mar 10, 2003 vs Brandeis University W 5-0 5 6 0/ 0 3 2 7 3- 1- 0 3- 1- 0 Janet (W 1-0) 25 2:15
*Mar 11, 2003 vs Emory University 3-13 L 3 9 1/13 14 0 7 3- 2- 0 3- 2- 0 Deitch (L 0-1) 25 2:15
*Mar 11, 2003 vs Case Western Reserve W 12-2 12 10 0/ 2 7 2 7 4- 2- 0 4- 2- 0 Cucuru (W 1-0) 25 2:15
Mar 14, 2003 at Greenville College W 11-3 11 14 1/ 3 4 1 9 5- 2- 0 4- 2- 0 Schmidt (W 2-0) 25 2:30
Mar 15, 2003 Mil. Engineering W 11-2 11 14 1/ 2 4 3 7 6- 2- 0 4- 2- 0 Knepper (W 1-0) 50 2:15
Mar 15, 2003 Concordia Univ. (IL) W 5-2 5 6 3/ 2 5 2 7 7- 2- 0 4- 2- 0 Deitch (W 1-1) 50 2:00
Mar 16, 2003 Mil. Engineering W 7-0 7 7 0/ 0 3 1 7 8- 2- 0 4- 2- 0 Young-Hyman (W 2-0) 50 2:00
Mar 16, 2003 Concordia Univ. (IL) W 14-13 14 15 4/13 11 3 ( 9) 9- 2- 0 4- 2- 0 Hutt (W 1-0) 50 3:30
Mar 18, 2003 Westminster College 8-11 L 8 9 1/11 13 3 9 9- 3- 0 4- 2- 0 Hutt (L) 110 3:23
Mar 21, 2003 Eureka College W 7-5 7 8 2/ 5 11 1 9 10- 3- 0 4- 2- 0 Knepper (W 2-0) 50 3:00
Mar 22, 2003 Simpson College W 10-1 10 8 0/ 1 4 3 7 11- 3- 0 4- 2- 0 Janet (W 2-0) 75 1:55
Mar 22, 2003 Illinois Wesleyan U. 7-10 L 7 11 1/10 8 1 7 11- 4- 0 4- 2- 0 Young-Hyman (L 2-1) 50 2:30
Mar 23, 2003 Simpson College 4-7 L 4 7 2/ 7 5 3 7 11- 5- 0 4- 2- 0 Hutt (L 1-2) 75 1:45
Mar 23, 2003 Illinois Wesleyan U. 8-11 L 8 9 7/11 11 0 7 11- 6- 0 4- 2- 0 Cowley (L 0-2) 75 2:30
Mar 29, 2003 Wis.-Platteville 7-8 L 7 8 4/ 8 10 4 7 11- 7- 0 4- 2- 0 Knepper (L 2-1) 50 2:15
Mar 30, 2003 Wis.-Platteville W 5-3 5 11 0/ 3 5 1 7 12- 7- 0 4- 2- 0 Deitch (W 2-1) 50 2:00
Mar 30, 2003 Fontbonne University W 8-5 8 12 0/ 5 6 2 7 13- 7- 0 4- 2- 0 Janet (W 3-0) 50 2:25
Apr 01, 2003 Maryville University W 15-1 15 15 0/ 1 4 0 5 14- 7- 0 4- 2- 0 Young-Hyman (W 3-1) 60 1:30
Apr 01, 2003 Maryville University 10-11 L 10 11 1/11 9 5 7 14- 8- 0 4- 2- 0 Hutt (L 1-3) 60 2:30
Apr 03, 2003 at MacMurray College W 14-2 14 20 2/ 2 6 1 8 15- 8- 0 4- 2- 0 Schmidt (W 3-0) 50 2:40
Apr 05, 2003 Thomas More College W 2-1 2 8 0/ 1 6 0 7 16- 8- 0 4- 2- 0 Deitch (W 3-1) 50 2:00
Apr 05, 2003 Knox College W 4-1 4 4 1/ 1 4 1 7 17- 8- 0 4- 2- 0 Janet (W 4-0) 110 2:15
Apr 09, 2003 at Westminster College W 10-3 10 11 0/ 3 13 4 9 18- 8- 0 4- 2- 0 Schmidt (W 4-0) 75 3:15
Apr 17, 2003 at Illinois Wesleyan U. 1-2 L 1 5 2/ 2 6 0 9 18- 9- 0 4- 2- 0 Janet (L 4-1) 100 2:15
Apr 20, 2003 at DePauw University W 9-1 9 13 0/ 1 6 4 7 19- 9- 0 4- 2- 0 Schmidt (W 5-0) 100 1:42
Apr 20, 2003 at DePauw University 6-13 L 6 10 4/13 14 1 7 19-10- 0 4- 2- 0 Deitch (L 3-2) 100 2:22
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 2-10 L 2 5 3/10 13 0 7 19-11- 0 4- 2- 0 Schmidt (L 5-1) 80 2:20
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 5-10 L 5 9 3/10 10 1 7 19-12- 0 4- 2- 0 Janet (L 4-2) 80 2:20
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve W 11-8 11 12 0/ 8 10 4 7 20-12- 0 4- 2- 0 Schierding (W 1-0) 65 2:00
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 4-7 L 4 6 3/ 7 13 2 7 20-13- 0 4- 2- 0 Young-Hyman (L 3-2) 65 2:00
Apr 29, 2003 Webster University W 5-2 5 12 1/ 2 7 2 7 21-13- 0 4- 2- 0 Cucuru (W 2-0) 65 1:55
Apr 29, 2003 Webster University W 10-4 10 13 1/ 4 3 0 7 22-13- 0 4- 2- 0 Hutt (W 2-3) 65 1:45
May 02, 2003 Greenville College 1-12 L 1 5 1/12 9 1 5 22-14- 0 4- 2- 0 Deitch (L 3-3) 50 1:55
May 02, 2003 Greenville College 0-1 L 0 6 2/ 1 3 1 7 22-15- 0 4- 2- 0 Young-Hyman (L 3-3) 50 2:15
May 03, 2003 Univ. of Dallas 8-10 L 8 9 4/10 10 5 (10) 22-16- 0 4- 2- 0 Schmidt (L 5-2) 125 3:30
May 03, 2003 Univ. of Dallas W 4-3 4 6 1/ 3 12 3 7 23-16- 0 4- 2- 0 Schmidt (W 6-2) 50 2:15
() extra inning game
Team Game-by-Game
2003 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 07, 2003 vs *Case Western Reserve 33 10 13 10 4 0 0 8 0 3 1 2 1 0 0 5 24 7 0 .394
Mar 08, 2003 vs *Emory University 24 1 5 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 6 18 8 1 .316
Mar 10, 2003 vs *Univ. of Rochester 25 3 8 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 4 21 12 2 .317
Mar 10, 2003 vs *Brandeis University 27 5 6 5 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 3 21 12 0 .294
Mar 11, 2003 vs *Emory University 27 3 9 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 4 21 7 1 .301
Mar 11, 2003 vs *Case Western Reserve 28 12 10 9 2 0 1 7 2 0 0 1 0 1 0 2 21 11 0 .311
Mar 14, 2003 at Greenville College 37 11 14 10 3 0 4 6 0 2 0 1 0 2 1 3 27 19 1 .323
Mar 15, 2003 Mil. Engineering 31 11 14 11 3 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 1 21 10 1 .341
Mar 15, 2003 Concordia Univ. (IL) 23 5 6 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 3 21 8 3 .333
Mar 16, 2003 Mil. Engineering 25 7 7 6 1 0 1 8 0 4 1 1 0 0 0 2 21 11 0 .329
Mar 16, 2003 Concordia Univ. (IL) 36 14 15 13 4 0 2 7 0 0 0 2 1 1 2 5 27 11 4 .339
Mar 18, 2003 Westminster College 35 8 9 7 1 0 1 3 0 0 2 1 1 1 0 4 27 10 1 .330
Mar 21, 2003 Eureka College 32 7 8 6 2 1 1 4 0 6 0 2 0 1 1 4 27 17 2 .324
Mar 22, 2003 Simpson College 28 10 8 8 3 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 5 21 12 0 .321
Mar 22, 2003 Illinois Wesleyan U. 32 7 11 6 4 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 7 21 9 1 .323
Mar 23, 2003 Simpson College 28 4 7 3 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 3 21 6 2 .318
Mar 23, 2003 Illinois Wesleyan U. 29 8 9 8 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 21 10 7 .318
Mar 29, 2003 Wis.-Platteville 32 7 8 5 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 4 21 16 4 .314
Mar 30, 2003 Wis.-Platteville 28 5 11 5 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 21 11 0 .318
Mar 30, 2003 Fontbonne University 29 8 12 8 5 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 3 21 10 0 .323
Apr 01, 2003 Maryville University 26 15 15 14 5 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 15 3 0 .333
Apr 01, 2003 Maryville University 36 10 11 9 4 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 5 21 13 1 .332
Apr 03, 2003 at MacMurray College 43 14 20 14 5 0 6 3 0 0 0 1 0 0 2 5 24 10 2 .340
Apr 05, 2003 Thomas More College 24 2 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 21 9 0 .340
Apr 05, 2003 Knox College 20 4 4 2 1 0 0 7 0 2 0 0 1 1 1 6 21 5 1 .336
Apr 09, 2003 at Westminster College 38 10 11 8 2 0 2 7 0 1 0 0 0 0 1 5 27 17 0 .334
Apr 17, 2003 at Illinois Wesleyan U. 31 1 5 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 26 15 2 .327
Apr 20, 2003 at DePauw University 34 9 13 7 2 0 1 1 0 2 0 3 1 1 0 2 21 15 0 .329
Apr 20, 2003 at DePauw University 28 6 10 6 4 0 0 5 0 0 0 2 0 2 1 2 18 7 4 .330
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 23 2 5 2 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 18 11 3 .327
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 30 5 9 5 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 5 18 7 3 .326
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 33 11 12 11 1 2 1 1 0 1 1 2 0 2 0 4 21 10 0 .328
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 28 4 6 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 5 18 10 3 .325
Apr 29, 2003 Webster University 28 5 12 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 21 9 1 .327
Apr 29, 2003 Webster University 30 10 13 9 5 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 21 11 1 .330
May 02, 2003 Greenville College 20 1 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 15 5 1 .329
May 02, 2003 Greenville College 27 0 6 0 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 1 4 21 8 2 .326
May 03, 2003 Univ. of Dallas 38 8 9 6 3 0 0 4 0 0 0 2 2 1 1 9 30 11 4 .323
May 03, 2003 Univ. of Dallas 26 4 6 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 7 21 15 1 .321
Totals 1152 267 370 239 89 6 25 163 2 37 11 35 13 18 19 152 842 408 59 .321
2003 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 07, 2003 vs *Case Western Reserve 8.0 9 6 6 6 10 2 0 0 1 0 2 1 0 10-6 1-0 1 6.75
Mar 08, 2003 vs *Emory University 6.0 5 3 2 3 6 2 0 1 0 0 1 1 0 1-3 1-1 1 5.14
Mar 10, 2003 vs *Univ. of Rochester 7.0 2 1 0 2 9 0 0 0 0 0 1 0 0 3-1 2-1 1 3.43
Mar 10, 2003 vs *Brandeis University 7.0 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 5-0 3-1 1 2.57
Mar 11, 2003 vs *Emory University 7.0 14 13 11 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 3-13 3-2 1 4.89
Mar 11, 2003 vs *Case Western Reserve 7.0 7 2 2 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 12-2 4-2 1 4.50
Mar 14, 2003 at Greenville College 9.0 4 3 2 3 5 1 0 0 1 0 0 3 0 11-3 5-2 1 4.06
Mar 15, 2003 Mil. Engineering 7.0 4 2 1 4 5 1 0 0 0 0 2 0 0 11-2 6-2 1 3.72
Mar 15, 2003 Concordia Univ. (IL) 7.0 5 2 1 3 7 2 0 0 0 0 1 1 0 5-2 7-2 1 3.46
Mar 16, 2003 Mil. Engineering 7.0 3 0 0 2 8 0 0 0 1 0 0 2 0 7-0 8-2 1 3.12
Mar 16, 2003 Concordia Univ. (IL) 9.0 11 13 10 12 5 2 0 0 2 0 1 2 0 14-13 9-2 1 3.89
Mar 18, 2003 Westminster College 9.0 13 11 11 9 3 5 0 0 4 0 0 0 0 8-11 9-3 1 4.60
Mar 21, 2003 Eureka College 9.0 11 5 5 2 5 3 0 0 0 0 1 0 0 7-5 10-3 1 4.64
Mar 22, 2003 Simpson College 7.0 4 1 1 4 6 0 0 0 1 0 0 2 0 10-1 11-3 1 4.42
Mar 22, 2003 Illinois Wesleyan U. 7.0 8 10 4 6 7 3 0 1 2 0 0 0 0 7-10 11-4 1 4.46
Mar 23, 2003 Simpson College 7.0 5 7 7 5 5 2 1 1 0 0 3 1 0 4-7 11-5 1 4.72
Mar 23, 2003 Illinois Wesleyan U. 7.0 11 11 8 8 8 3 0 0 2 0 0 1 1 8-11 11-6 1 5.03
Mar 29, 2003 Wis.-Platteville 7.0 10 8 6 3 2 3 0 1 2 1 0 1 0 7-8 11-7 1 5.17
Mar 30, 2003 Wis.-Platteville 7.0 5 3 3 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 5-3 12-7 1 5.11
Mar 30, 2003 Fontbonne University 7.0 6 5 5 7 6 2 1 1 0 0 0 0 1 8-5 13-7 2 5.17
Apr 01, 2003 Maryville University 5.0 4 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 15-1 14-7 2 5.06
Apr 01, 2003 Maryville University 7.0 9 11 10 9 6 1 1 0 0 0 0 2 0 10-11 14-8 2 5.40
Apr 03, 2003 at MacMurray College 8.0 6 2 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 14-2 15-8 2 5.20
Apr 05, 2003 Thomas More College 7.0 6 1 1 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2-1 16-8 2 5.04
Apr 05, 2003 Knox College 7.0 4 1 1 2 14 0 0 0 1 0 1 0 0 4-1 17-8 2 4.90
Apr 09, 2003 at Westminster College 9.0 13 3 3 5 7 1 0 0 0 0 1 3 0 10-3 18-8 2 4.81
Apr 17, 2003 at Illinois Wesleyan U. 8.2 6 2 1 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1-2 18-9 2 4.64
Apr 20, 2003 at DePauw University 7.0 6 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 9-1 19-9 2 4.53
Apr 20, 2003 at DePauw University 6.0 14 13 11 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 6-13 19-10 2 4.87
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 6.0 13 10 9 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 2-10 19-11 2 5.10
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 6.0 10 10 10 5 3 2 0 0 1 0 1 0 0 5-10 19-12 2 5.37
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 7.0 10 8 8 8 7 1 0 1 0 0 1 2 1 11-8 20-12 3 5.52
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 6.0 13 7 3 1 6 1 1 0 0 0 0 3 0 4-7 20-13 3 5.49
Apr 29, 2003 Webster University 7.0 7 2 2 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 5-2 21-13 3 5.41
Apr 29, 2003 Webster University 7.0 3 4 2 4 5 0 0 0 1 0 3 2 0 10-4 22-13 3 5.33
May 02, 2003 Greenville College 5.0 9 12 11 10 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1-12 22-14 3 5.61
May 02, 2003 Greenville College 7.0 3 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 22-15 3 5.50
May 03, 2003 Univ. of Dallas 10.0 10 10 8 12 6 3 0 0 3 0 4 1 3 8-10 22-16 3 5.56
May 03, 2003 Univ. of Dallas 7.0 12 3 3 1 5 3 0 0 0 0 0 2 1 4-3 23-16 3 5.52
Totals 280.2 298 208 172 167 218 59 6 8 24 1 28 39 7 267-208 23-16 3 5.52
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game
2003 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
Mar 07, 2003 vs *Case Western Reserve 13-33 0-0 13-33 8-25 5-8 1-1 2-10 6-18 7-8 4-6 10
Mar 08, 2003 vs *Emory University 5-24 0-0 5-24 0-8 5-16 0-1 1-7 0-5 3-7 0-1 6
Mar 10, 2003 vs *Univ. of Rochester 8-25 0-0 8-25 5-16 3-9 0-1 1-7 3-12 3-6 1-4 10
Mar 10, 2003 vs *Brandeis University 6-27 0-2 6-25 4-16 2-11 1-2 4-11 3-12 3-7 2-3 10
Mar 11, 2003 vs *Emory University 9-27 0-0 9-27 5-14 4-13 0-1 0-5 2-10 2-7 3-6 8
Mar 11, 2003 vs *Case Western Reserve 10-28 7-19 3-9 8-18 2-10 1-1 3-9 6-15 2-6 2-3 6
Mar 14, 2003 at Greenville College 14-37 4-13 10-24 6-17 8-20 0-2 5-14 4-12 3-9 4-5 8
Mar 15, 2003 Mil. Engineering 14-31 9-19 5-12 10-24 4-7 4-6 3-7 7-15 5-6 5-7 7
Mar 15, 2003 Concordia Univ. (IL) 6-23 0-0 6-23 2-9 4-14 0-0 0-5 2-6 1-6 2-2 3
Mar 16, 2003 Mil. Engineering 7-25 0-0 7-25 4-13 3-12 1-4 2-8 2-9 3-6 0-2 9
Mar 16, 2003 Concordia Univ. (IL) 15-36 0-0 15-36 10-23 5-13 1-2 5-10 7-15 5-9 4-6 7
Mar 18, 2003 Westminster College 9-35 0-0 9-35 3-13 6-22 0-0 6-15 0-7 2-9 4-5 6
Mar 21, 2003 Eureka College 8-32 0-0 8-32 4-20 4-12 0-0 3-9 3-15 4-9 2-4 6
Mar 22, 2003 Simpson College 8-28 0-0 8-28 7-22 1-6 0-2 0-7 5-14 4-6 6-7 7
Mar 22, 2003 Illinois Wesleyan U. 11-32 0-0 11-32 8-18 3-14 1-3 4-11 5-14 0-7 3-4 10
Mar 23, 2003 Simpson College 7-28 0-0 7-28 4-16 3-12 0-0 1-7 2-11 3-7 1-3 6
Mar 23, 2003 Illinois Wesleyan U. 9-29 3-15 6-14 6-22 3-7 1-1 3-10 6-12 5-7 3-3 8
Mar 29, 2003 Wis.-Platteville 8-32 0-2 8-30 6-23 2-9 0-2 1-8 4-17 4-7 3-9 9
Mar 30, 2003 Wis.-Platteville 11-28 0-0 11-28 6-16 5-12 0-1 7-13 4-9 3-6 0-0 8
Mar 30, 2003 Fontbonne University 12-29 0-0 12-29 7-20 5-9 0-1 3-8 7-17 3-6 2-4 8
Apr 01, 2003 Maryville University 15-26 0-0 15-26 12-22 3-4 1-1 6-10 9-14 3-4 3-3 4
Apr 01, 2003 Maryville University 11-36 0-0 11-36 7-27 4-9 1-3 5-14 4-17 4-7 3-4 10
Apr 03, 2003 at MacMurray College 20-43 10-18 10-25 9-24 11-19 0-0 5-13 4-15 5-8 2-4 9
Apr 05, 2003 Thomas More College 8-24 8-24 0-0 4-13 4-11 0-0 3-7 1-4 2-6 0-0 5
Apr 05, 2003 Knox College 4-20 0-0 4-20 2-12 2-8 0-0 0-6 1-10 1-6 1-2 7
Apr 09, 2003 at Westminster College 11-38 4-17 7-21 7-21 4-17 0-0 5-14 5-14 5-9 1-3 8
Apr 17, 2003 at Illinois Wesleyan U. 5-31 0-12 5-19 3-12 2-19 0-0 1-10 1-8 3-9 0-2 6
Apr 20, 2003 at DePauw University 13-34 0-0 13-34 6-17 7-17 0-1 8-17 5-15 2-7 1-1 10
Apr 20, 2003 at DePauw University 10-28 0-0 10-28 6-18 4-10 1-2 2-8 2-11 3-7 5-7 10
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 5-23 5-23 0-0 2-8 3-15 0-3 2-7 0-5 2-7 0-2 4
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 9-30 0-0 9-30 7-19 2-11 0-0 5-13 5-15 2-7 1-1 10
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 12-33 0-0 12-33 8-18 4-15 1-1 1-8 5-12 5-7 4-6 6
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 6-28 0-0 6-28 3-11 3-17 0-0 1-9 1-6 1-7 1-1 6
Apr 29, 2003 Webster University 12-28 0-0 12-28 6-17 6-11 0-1 5-10 4-10 3-6 1-1 5
Apr 29, 2003 Webster University 13-30 0-0 13-30 11-20 2-10 0-3 5-11 8-14 1-6 2-4 7
May 02, 2003 Greenville College 5-20 0-0 5-20 2-8 3-12 0-2 2-6 1-6 1-5 1-2 6
May 02, 2003 Greenville College 6-27 0-0 6-27 2-16 4-11 0-2 2-8 0-11 3-7 0-1 12
May 03, 2003 Univ. of Dallas 9-38 0-0 9-38 5-20 4-18 1-2 2-12 4-13 4-10 3-5 9
May 03, 2003 Univ. of Dallas 6-26 0-0 6-26 4-16 2-10 3-8 1-7 4-12 2-6 4-8 11
Totals 370-1152 50-164 320-988 219-672 151-480 19-60 115-371 142-457 117-272 84-141 297
.321 .305 .324 .326 .315 .317 .310 .311 .430 .596
2003 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Mar 07, 2003 vs *Case Western Reserve 10-6 W 9-32 2-9 7-23 6-18 3-14 3-10 2-8 9 4 6.75
Mar 08, 2003 vs *Emory University 1-3 L 5-21 0-0 5-21 1-8 4-13 2-6 1-6 6 3 5.14
Mar 10, 2003 vs *Univ. of Rochester 3-1 W 2-23 1-9 1-14 1-8 1-15 1-8 2-7 12 0 3.43
Mar 10, 2003 vs *Brandeis University 5-0 W 3-22 1-10 2-12 1-8 2-14 1-7 2-7 11 3 2.57
Mar 11, 2003 vs *Emory University 3-13 L 14-33 3-6 11-27 11-25 3-8 6-12 4-7 7 8 4.89
Mar 11, 2003 vs *Case Western Reserve 12-2 W 7-26 1-3 6-23 2-10 5-16 1-7 2-7 9 7 4.50
Mar 14, 2003 at Greenville College 11-3 W 4-30 0-3 4-27 2-13 2-17 0-7 5-9 16 4 4.06
Mar 15, 2003 Mil. Engineering 11-2 W 4-25 0-1 4-24 2-10 2-15 0-6 1-7 10 5 3.72
Mar 15, 2003 Concordia Univ. (IL) 5-2 W 5-28 2-10 3-18 3-19 2-9 0-6 4-7 8 5 3.46
Mar 16, 2003 Mil. Engineering 7-0 W 3-23 0-0 3-23 2-9 1-14 0-6 2-7 8 4 3.12
Mar 16, 2003 Concordia Univ. (IL) 14-13 W 11-35 2-9 9-26 7-24 4-11 0-8 6-9 10 8 3.89
Mar 18, 2003 Westminster College 8-11 L 13-40 1-7 12-33 7-26 6-14 4-13 5-10 10 14 4.60
Mar 21, 2003 Eureka College 7-5 W 11-37 0-0 11-37 5-25 6-12 2-9 5-9 14 6 4.64
Mar 22, 2003 Simpson College 10-1 W 4-23 1-8 3-15 1-8 3-15 2-8 2-7 11 2 4.42
Mar 22, 2003 Illinois Wesleyan U. 7-10 L 8-28 0-3 8-25 4-9 4-19 5-12 0-7 7 6 4.46
Mar 23, 2003 Simpson College 4-7 L 5-25 1-5 4-20 4-17 1-8 0-6 4-7 7 8 4.72
Mar 23, 2003 Illinois Wesleyan U. 8-11 L 11-33 1-6 10-27 8-22 3-11 1-8 3-7 9 4 5.03
Mar 29, 2003 Wis.-Platteville 7-8 L 10-34 3-9 7-25 5-21 5-13 1-7 4-7 15 3 5.17
Mar 30, 2003 Wis.-Platteville 5-3 W 5-22 1-4 4-18 3-8 2-14 1-8 1-7 7 7 5.11
Mar 30, 2003 Fontbonne University 8-5 W 6-27 2-2 4-25 3-12 3-15 0-7 2-7 11 4 5.17
Apr 01, 2003 Maryville University 15-1 W 4-18 1-4 3-14 1-5 3-13 2-6 0-5 2 7 5.06
Apr 01, 2003 Maryville University 10-11 L 9-28 2-3 7-25 6-17 3-11 1-7 5-7 9 3 5.40
Apr 03, 2003 at MacMurray College 14-2 W 6-30 1-4 5-26 1-9 5-21 1-10 2-8 10 7 5.20
Apr 05, 2003 Thomas More College 2-1 W 6-26 0-3 6-23 2-14 4-12 1-8 2-7 9 5 5.04
Apr 05, 2003 Knox College 4-1 W 4-27 1-9 3-18 1-14 3-13 1-10 3-7 4 4 4.90
Apr 09, 2003 at Westminster College 10-3 W 13-34 6-15 7-19 6-21 7-13 2-9 5-9 11 4 4.81
Apr 17, 2003 at Illinois Wesleyan U. 1-2 L 6-30 2-5 4-25 1-9 5-21 2-10 3-9 16 4 4.64
Apr 20, 2003 at DePauw University 9-1 W 6-25 2-6 4-19 3-9 3-16 0-6 3-7 14 1 4.53
Apr 20, 2003 at DePauw University 6-13 L 14-33 4-4 10-29 10-24 4-9 3-9 4-6 7 8 4.87
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 2-10 L 13-29 3-6 10-23 7-16 6-13 7-14 2-6 12 4 5.10
Apr 26, 2003 at Case Western Reserve 5-10 L 10-27 2-7 8-20 8-17 2-10 2-8 3-6 8 6 5.37
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 11-8 W 10-27 1-6 9-21 7-19 3-8 5-11 5-7 8 2 5.52
Apr 27, 2003 at Case Western Reserve 4-7 L 13-30 4-6 9-24 7-18 6-12 3-6 2-6 6 2 5.49
Apr 29, 2003 Webster University 5-2 W 7-28 0-0 7-28 3-15 4-13 2-9 3-7 4 10 5.41
Apr 29, 2003 Webster University 10-4 W 3-23 0-0 3-23 2-14 1-9 0-7 3-7 10 5 5.33
May 02, 2003 Greenville College 1-12 L 9-23 2-2 7-21 7-17 2-6 3-8 2-5 6 5 5.61
May 02, 2003 Greenville College 0-1 L 3-25 0-0 3-25 1-9 2-16 2-9 0-7 8 8 5.50
May 03, 2003 Univ. of Dallas 8-10 L 10-37 1-6 9-31 7-22 3-15 2-11 4-10 10 11 5.56
May 03, 2003 Univ. of Dallas 4-3 W 12-28 2-6 10-22 6-16 6-12 3-8 4-7 11 2 5.52
Totals 267-208 - 298-1095 56-196 242-899 164-585 134-510 72-327 112-282 362 203 5.52
.272 .286 .269 .280 .263 .220 .397