Washington Univ.
Game-by-Game Results
Game Results
2002 Washington University Baseball
Game Results for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 23, 2002 Webster University W 13-1 13 16 3/ 1 4 2 7 1- 0- 0 0- 0- 0 COWLEY (W 1-0) 75 2:15
Feb 23, 2002 Webster University W 11-4 11 16 1/ 4 7 3 7 2- 0- 0 0- 0- 0 KENNEY (W 1-0) 75 2:00
Mar 06, 2002 Fontbonne College W 12-2 12 16 2/ 2 3 0 5 3- 0- 0 0- 0- 0 JANET (W 1-0) 80 1:45
Mar 06, 2002 Fontbonne College W 7-2 7 6 2/ 2 4 1 7 4- 0- 0 0- 0- 0 HADSELL (W 1-0) 80 2:00
*Mar 08, 2002 vs Emory University W 8-3 8 11 1/ 3 6 0 9 5- 0- 0 1- 0- 0 COWLEY (W 2-0) 80 2:00
*Mar 08, 2002 vs Univ. of Rochester W 6-2 6 6 3/ 2 6 2 9 6- 0- 0 2- 0- 0 YOUNG-HYMAN (W 1-0) 75 2:15
*Mar 09, 2002 vs Brandeis University 0-4 L 0 4 1/ 4 10 2 9 6- 1- 0 2- 1- 0 DEITCH (L 0-1) 70 2:00
*Mar 10, 2002 vs Emory University 1-3 L 1 5 4/ 3 3 0 9 6- 2- 0 2- 2- 0 KENNEY (L 1-1) 85 2:15
*Mar 11, 2002 vs Case Western Reserve W 6-2 6 9 3/ 2 6 2 9 7- 2- 0 3- 2- 0 HADSELL (W 2-0) 70 2:30
*Mar 12, 2002 vs Brandeis University W 4-2 4 2 0/ 2 4 3 9 8- 2- 0 4- 2- 0 JANET (W 2-0) 70 2:15
Mar 16, 2002 Concordia University W 6-2 6 6 2/ 2 0 1 7 9- 2- 0 4- 2- 0 COWLEY (W 3-0) 70 2:00
Mar 16, 2002 Milwauk. Engineering W 14-7 14 17 3/ 7 10 4 7 10- 2- 0 4- 2- 0 KENNEY (W 2-1) 60 3:00
Mar 17, 2002 Milwauk. Engineering W 9-2 9 9 1/ 2 9 4 7 11- 2- 0 4- 2- 0 JANET (W 3-0) 60 2:00
Mar 17, 2002 Fontbonne College W 5-4 5 10 3/ 4 6 2 7 12- 2- 0 4- 2- 0 HADSELL (W 3-0) 70 4:45
Mar 22, 2002 Eureka College W 14-3 14 18 1/ 3 8 1 6 13- 2- 0 4- 2- 0 KNEPPER (W 1-0) 75 2:00
Mar 22, 2002 Eureka College W 10-8 10 5 3/ 8 10 5 7 14- 2- 0 4- 2- 0 LIBERMAN (W 1-0) 80 2:45
Mar 23, 2002 Simpson College 2-8 L 2 6 4/ 8 12 2 7 14- 3- 0 4- 2- 0 JANET (L 3-1) 80 2:15
Mar 23, 2002 Illinois Wesleyan W 2-1 2 5 2/ 1 3 3 7 15- 3- 0 4- 2- 0 COWLEY (W 4-0) 65 1:30
Mar 24, 2002 Simpson College W 4-3 4 10 1/ 3 8 2 ( 8) 16- 3- 0 4- 2- 0 DEITCH (W 1-1) 60 2:15
Mar 24, 2002 Illinois Wesleyan 2-7 L 2 3 4/ 7 7 1 7 16- 4- 0 4- 2- 0 KNEPPER (L 1-1) 65 2:00
Mar 28, 2002 Greenville College W 7-6 7 14 1/ 6 10 2 9 17- 4- 0 4- 2- 0 KNEPPER (W 2-1) 75 3:30
Mar 30, 2002 Maryville University W 20-10 20 15 0/10 10 4 5 18- 4- 0 4- 2- 0 DEITCH (W 2-1) 100 2:30
Mar 30, 2002 Maryville University W 8-2 8 10 1/ 2 2 3 7 19- 4- 0 4- 2- 0 JANET (W 4-1) 75 2:00
Apr 02, 2002 at Maryville University W 8-6 8 10 2/ 6 5 2 7 20- 4- 0 4- 2- 0 KNEPPER (W 3-1) 50 2:30
Apr 02, 2002 at Maryville University W 11-1 11 11 1/ 1 3 0 6 21- 4- 0 4- 2- 0 KENNEY (W 3-1) 50 2:00
Apr 04, 2002 MacMurray College W 13-2 13 13 1/ 2 2 3 7 22- 4- 0 4- 2- 0 COWLEY (W 5-0) 60 2:00
Apr 06, 2002 Knox College W 8-4 8 12 1/ 4 13 2 9 23- 4- 0 4- 2- 0 JANET (W 5-1) 75 2:30
Apr 10, 2002 Westminster College W 9-0 9 14 1/ 0 7 2 9 24- 4- 0 4- 2- 0 COWLEY (W 6-0) 115 2:30
Apr 13, 2002 DePauw University 4-6 L 4 5 1/ 6 11 5 7 24- 5- 0 4- 2- 0 JANET (L 5-2) 150 2:10
Apr 13, 2002 DePauw University 2-4 L 2 7 3/ 4 9 1 7 24- 6- 0 4- 2- 0 DEITCH (L 2-2) 135 1:55
Apr 14, 2002 DePauw University 1-2 L 1 3 2/ 2 9 0 7 24- 7- 0 4- 2- 0 YOUNG-HYMAN (L 1-1) 150 1:45
Apr 14, 2002 DePauw University 9-10 L 9 11 1/10 16 1 7 24- 8- 0 4- 2- 0 COWLEY (L 6-1) 135 2:40
Apr 18, 2002 at Illinois Wesleyan 7-11 L 7 11 3/11 16 1 9 24- 9- 0 4- 2- 0 COWLEY (L 6-2) 250 2:30
Apr 28, 2002 Case Western Reserve W 8-1 8 9 0/ 1 5 2 7 25- 9- 0 4- 2- 0 COWLEY (W 7-2) 80 2:00
Apr 28, 2002 Case Western Reserve W 8-7 8 9 2/ 7 11 2 (10) 26- 9- 0 4- 2- 0 LIBERMAN (W 2-0) 125 3:15
Apr 30, 2002 at Greenville College 4-12 L 4 8 3/12 19 2 9 26-10- 0 4- 2- 0 YOUNG-HYMAN (L 1-2) 50 2:30
May 01, 2002 at Illinois College W 7-3 7 9 1/ 3 4 1 7 27-10- 0 4- 2- 0 JANET (W 6-2) 50 2:00
May 03, 2002 at Principia College W 8-2 8 13 1/ 2 7 2 7 28-10- 0 4- 2- 0 COWLEY (W 8-2) 50 2:15
May 03, 2002 at Principia College W 14-4 14 15 2/ 4 6 3 7 29-10- 0 4- 2- 0 HADSELL (W 4-0) 50 2:30
May 04, 2002 Webster University W 13-11 13 13 1/11 13 2 9 30-10- 0 4- 2- 0 SCHIERDING (W 1-0) 115 3:00
* = UAA Tournament
() extra inning game
Team Game-by-Game
2002 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 23, 2002 Webster University 31 13 16 13 5 1 1 0 0 6 0 5 0 2 2 3 21 10 3 .516
Feb 23, 2002 Webster University 35 11 16 9 2 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 10 21 12 1 .485
Mar 06, 2002 Fontbonne College 24 12 16 10 1 0 2 4 0 2 1 0 0 1 2 1 15 5 2 .533
Mar 06, 2002 Fontbonne College 25 7 6 6 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 2 3 21 10 2 .470
Mar 08, 2002 vs *Emory University 34 8 11 8 3 0 1 6 0 1 1 4 1 1 0 6 27 8 1 .436
Mar 08, 2002 vs *Univ. of Rochester 36 6 6 4 1 0 1 9 0 6 0 2 0 1 0 7 27 12 3 .384
Mar 09, 2002 vs *Brandeis University 33 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7 24 11 1 .344
Mar 10, 2002 vs *Emory University 32 1 5 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6 27 10 4 .320
Mar 11, 2002 vs *Case Western Reserve 31 6 9 5 2 0 1 4 0 2 0 3 0 1 2 2 27 11 3 .317
Mar 12, 2002 vs *Brandeis University 26 4 2 2 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 1 0 27 9 0 .296
Mar 16, 2002 Concordia University 24 6 6 5 2 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 21 8 2 .293
Mar 16, 2002 Milwauk. Engineering 37 14 17 14 3 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 6 21 7 3 .310
Mar 17, 2002 Milwauk. Engineering 28 9 9 7 3 1 0 5 0 1 1 1 0 0 1 0 21 6 1 .311
Mar 17, 2002 Fontbonne College 28 5 10 5 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 5 21 11 3 .314
Mar 22, 2002 Eureka College 35 14 18 14 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 18 5 1 .329
Mar 22, 2002 Eureka College 21 10 5 9 1 0 1 9 0 5 0 2 0 3 2 1 21 8 3 .325
Mar 23, 2002 Simpson College 24 2 6 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2 6 21 13 4 .321
Mar 23, 2002 Illinois Wesleyan 26 2 5 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 21 8 2 .315
Mar 24, 2002 Simpson College 31 4 10 4 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 24 9 1 .316
Mar 24, 2002 Illinois Wesleyan 24 2 3 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 9 21 8 4 .308
Mar 28, 2002 Greenville College 39 7 14 7 5 0 0 8 1 1 1 1 1 0 0 7 27 11 1 .311
Mar 30, 2002 Maryville University 33 20 15 15 1 1 0 10 1 4 0 2 0 0 0 4 15 6 0 .318
Mar 30, 2002 Maryville University 31 8 10 7 1 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0 3 21 10 1 .318
Apr 02, 2002 at Maryville University 27 8 10 5 2 0 0 5 0 1 0 1 1 2 1 2 21 10 2 .320
Apr 02, 2002 at Maryville University 28 11 11 7 2 0 0 8 0 2 1 4 0 0 0 3 18 5 1 .323
Apr 04, 2002 MacMurray College 32 13 13 12 3 0 0 7 0 3 0 0 0 2 0 1 21 9 1 .326
Apr 06, 2002 Knox College 35 8 12 8 1 0 0 7 0 3 1 2 0 2 1 3 27 13 1 .327
Apr 10, 2002 Westminster College 37 9 14 8 2 0 0 5 0 2 0 1 0 1 0 1 27 13 1 .329
Apr 13, 2002 DePauw University 28 4 5 2 0 0 0 4 0 5 0 2 0 1 1 4 21 13 1 .325
Apr 13, 2002 DePauw University 27 2 7 2 3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6 21 10 3 .323
Apr 14, 2002 DePauw University 23 1 3 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 9 21 14 2 .318
Apr 14, 2002 DePauw University 32 9 11 9 2 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 3 21 10 1 .319
Apr 18, 2002 at Illinois Wesleyan 37 7 11 7 0 0 1 5 0 0 0 3 0 1 0 6 24 12 3 .318
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 28 8 9 7 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 21 5 0 .318
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 32 8 9 7 1 0 1 8 0 2 2 0 1 0 0 2 30 12 2 .317
Apr 30, 2002 at Greenville College 34 4 8 3 3 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 6 24 10 3 .314
May 01, 2002 at Illinois College 29 7 9 7 1 0 2 7 0 2 1 0 0 0 1 1 21 8 1 .314
May 03, 2002 at Principia College 34 8 13 8 1 0 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 21 5 1 .316
May 03, 2002 at Principia College 37 14 15 13 4 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 3 21 6 2 .319
May 04, 2002 Webster University 34 13 13 11 2 0 0 9 0 1 0 1 1 0 2 1 27 10 1 .321
Totals 1222 305 392 267 66 5 17 192 3 72 13 47 12 23 24 151 897 373 72 .321
2002 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 23, 2002 Webster University 7.0 4 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13-1 1-0 0 0.00
Feb 23, 2002 Webster University 7.0 7 4 4 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 11-4 2-0 0 2.57
Mar 06, 2002 Fontbonne College 5.0 3 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12-2 3-0 0 2.37
Mar 06, 2002 Fontbonne College 7.0 4 2 2 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 7-2 4-0 0 2.42
Mar 08, 2002 vs *Emory University 9.0 6 3 3 7 6 2 0 0 1 0 0 1 0 8-3 5-0 0 2.57
Mar 08, 2002 vs *Univ. of Rochester 9.0 6 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0 2 0 6-2 6-0 0 2.05
Mar 09, 2002 vs *Brandeis University 8.0 10 4 3 2 7 2 0 0 1 1 1 1 0 0-4 6-1 0 2.25
Mar 10, 2002 vs *Emory University 9.0 3 3 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-3 6-2 0 2.07
Mar 11, 2002 vs *Case Western Reserve 9.0 6 2 0 2 8 1 0 0 2 0 0 1 0 6-2 7-2 0 1.80
Mar 12, 2002 vs *Brandeis University 9.0 4 2 2 2 8 0 0 0 0 0 2 0 0 4-2 8-2 0 1.82
Mar 16, 2002 Concordia University 7.0 0 2 0 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 6-2 9-2 0 1.67
Mar 16, 2002 Milwauk. Engineering 7.0 10 7 4 5 10 1 0 0 1 0 0 1 0 14-7 10-2 0 1.94
Mar 17, 2002 Milwauk. Engineering 7.0 9 2 2 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 9-2 11-2 1 1.98
Mar 17, 2002 Fontbonne College 7.0 6 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5-4 12-2 1 2.02
Mar 22, 2002 Eureka College 6.0 8 3 3 3 8 2 0 0 1 0 1 0 0 14-3 13-2 1 2.15
Mar 22, 2002 Eureka College 7.0 10 8 7 3 7 2 0 0 2 0 0 2 0 10-8 14-2 2 2.55
Mar 23, 2002 Simpson College 7.0 12 8 5 4 4 0 0 0 2 0 1 0 0 2-8 14-3 2 2.76
Mar 23, 2002 Illinois Wesleyan 7.0 3 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2-1 15-3 2 2.62
Mar 24, 2002 Simpson College 8.0 8 3 2 0 8 3 0 0 1 0 0 0 0 4-3 16-3 2 2.60
Mar 24, 2002 Illinois Wesleyan 7.0 7 7 1 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2-7 16-4 2 2.54
Mar 28, 2002 Greenville College 9.0 10 6 5 6 5 1 0 0 0 0 1 1 0 7-6 17-4 2 2.68
Mar 30, 2002 Maryville University 5.0 10 10 10 10 6 1 0 0 2 0 1 2 0 20-10 18-4 2 3.15
Mar 30, 2002 Maryville University 7.0 2 2 1 6 10 0 0 0 1 0 0 1 0 8-2 19-4 2 3.07
Apr 02, 2002 at Maryville University 7.0 5 6 5 7 8 1 0 1 3 0 1 0 0 8-6 20-4 2 3.20
Apr 02, 2002 at Maryville University 6.0 3 1 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11-1 21-4 2 3.15
Apr 04, 2002 MacMurray College 7.0 2 2 2 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 13-2 22-4 2 3.13
Apr 06, 2002 Knox College 9.0 13 4 3 1 8 0 1 0 1 0 1 0 0 8-4 23-4 2 3.12
Apr 10, 2002 Westminster College 9.0 7 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 9-0 24-4 3 2.99
Apr 13, 2002 DePauw University 7.0 11 6 6 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 4-6 24-5 3 3.14
Apr 13, 2002 DePauw University 7.0 9 4 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2-4 24-6 3 3.12
Apr 14, 2002 DePauw University 7.0 9 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1-2 24-7 3 3.07
Apr 14, 2002 DePauw University 7.0 16 10 9 7 6 4 0 2 0 1 1 0 0 9-10 24-8 3 3.32
Apr 18, 2002 at Illinois Wesleyan 8.0 16 11 9 5 5 5 1 1 0 0 2 0 0 7-11 24-9 3 3.54
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 7.0 5 1 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 8-1 25-9 4 3.48
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 10.0 11 7 3 0 5 3 2 0 0 0 1 1 0 8-7 26-9 4 3.45
Apr 30, 2002 at Greenville College 8.0 19 12 12 2 8 1 1 3 0 1 3 1 1 4-12 26-10 4 3.75
May 01, 2002 at Illinois College 7.0 4 3 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7-3 27-10 4 3.75
May 03, 2002 at Principia College 7.0 7 2 2 3 4 2 0 0 0 0 0 2 0 8-2 28-10 4 3.72
May 03, 2002 at Principia College 7.0 6 4 3 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 14-4 29-10 4 3.72
May 04, 2002 Webster University 9.0 13 11 11 7 11 2 0 0 3 0 3 2 1 13-11 30-10 5 3.94
Totals 299.0 304 174 131 152 253 90 10 16 26 4 22 25 3 305-174 30-10 5 3.94
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game
2002 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out LOB
Feb 23, 2002 Webster University 16-31 0-0 16-31 11-24 5-7 0-1 6-10 9-18 5-6 3-7 7
Feb 23, 2002 Webster University 16-35 0-0 16-35 11-26 5-9 0-2 2-10 8-20 4-6 3-6 11
Mar 06, 2002 Fontbonne College 16-24 0-0 16-24 12-19 4-5 0-1 5-9 9-15 3-4 2-3 5
Mar 06, 2002 Fontbonne College 6-25 0-0 6-25 4-16 2-9 0-0 2-8 3-13 3-6 2-3 6
Mar 08, 2002 vs *Emory University 11-34 1-11 10-23 6-17 5-17 0-1 3-12 4-11 3-9 2-2 11
Mar 08, 2002 vs *Univ. of Rochester 6-36 0-0 6-36 2-24 4-12 0-3 2-12 1-18 5-9 1-4 15
Mar 09, 2002 vs *Brandeis University 4-33 0-0 4-33 1-16 3-17 0-1 0-11 0-8 2-9 0-0 10
Mar 10, 2002 vs *Emory University 5-32 0-0 5-32 3-11 2-21 0-0 2-11 1-7 1-9 1-1 6
Mar 11, 2002 vs *Case Western Reserve 9-31 0-0 9-31 3-18 6-13 0-0 0-7 3-16 5-8 2-4 9
Mar 12, 2002 vs *Brandeis University 2-26 2-26 0-0 2-14 0-12 0-2 1-8 0-5 3-8 2-4 8
Mar 16, 2002 Concordia University 6-24 0-0 6-24 4-11 2-13 1-1 2-8 4-11 2-6 3-4 3
Mar 16, 2002 Milwauk. Engineering 17-37 0-0 17-37 13-29 4-8 4-8 2-8 11-25 3-6 9-12 12
Mar 17, 2002 Milwauk. Engineering 9-28 0-0 9-28 5-21 4-7 0-0 4-9 3-14 4-6 4-4 7
Mar 17, 2002 Fontbonne College 10-28 0-0 10-28 9-18 1-10 1-3 1-5 7-14 4-7 3-4 4
Mar 22, 2002 Eureka College 18-35 14-30 4-5 14-19 4-16 0-0 11-16 12-16 0-6 3-3 5
Mar 22, 2002 Eureka College 5-21 0-0 5-21 4-14 1-7 2-3 1-5 3-12 2-6 4-5 7
Mar 23, 2002 Simpson College 6-24 2-14 4-10 2-11 4-13 0-1 2-7 2-7 2-7 1-1 8
Mar 23, 2002 Illinois Wesleyan 5-26 0-0 5-26 0-7 5-19 0-0 1-9 0-5 2-7 0-0 4
Mar 24, 2002 Simpson College 10-31 3-4 7-27 7-16 3-15 0-0 2-9 4-11 5-8 2-5 7
Mar 24, 2002 Illinois Wesleyan 3-24 3-24 0-0 1-8 2-16 0-1 0-8 1-3 1-7 1-1 5
Mar 28, 2002 Greenville College 14-39 3-4 11-35 10-30 4-9 1-3 4-12 6-23 7-9 2-8 14
Mar 30, 2002 Maryville University 15-33 9-20 6-13 10-24 5-9 4-11 7-12 8-20 3-5 2-7 8
Mar 30, 2002 Maryville University 10-31 0-0 10-31 6-19 4-12 0-0 6-13 4-16 3-6 2-4 9
Apr 02, 2002 at Maryville University 10-27 3-5 7-22 4-12 6-15 1-2 2-9 3-8 3-7 4-5 7
Apr 02, 2002 at Maryville University 11-28 0-0 11-28 9-22 2-6 1-4 1-6 7-17 3-6 5-7 11
Apr 04, 2002 MacMurray College 13-32 1-4 12-28 9-27 4-5 0-4 5-11 7-21 6-6 6-8 10
Apr 06, 2002 Knox College 12-35 0-0 12-35 8-24 4-11 1-4 1-7 5-18 3-8 6-9 14
Apr 10, 2002 Westminster College 14-37 11-27 3-10 9-27 5-10 2-3 3-12 5-16 5-8 4-5 11
Apr 13, 2002 DePauw University 5-28 0-0 5-28 3-19 2-9 0-0 2-12 2-15 4-7 1-2 10
Apr 13, 2002 DePauw University 7-27 0-0 7-27 3-14 4-13 0-0 4-9 3-7 2-7 0-0 6
Apr 14, 2002 DePauw University 3-23 0-0 3-23 2-9 1-14 0-0 1-7 1-7 1-7 0-1 4
Apr 14, 2002 DePauw University 11-32 0-0 11-32 8-19 3-13 2-2 3-10 6-15 3-7 3-5 10
Apr 18, 2002 at Illinois Wesleyan 11-37 0-0 11-37 6-22 5-15 0-2 2-10 3-11 3-9 4-4 12
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 9-28 0-0 9-28 7-19 2-9 1-1 0-5 6-14 4-6 3-4 5
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 9-32 4-18 5-14 5-10 4-22 1-1 5-11 5-7 2-10 1-1 3
Apr 30, 2002 at Greenville College 8-34 7-27 1-7 5-20 3-14 0-0 1-11 2-15 4-9 0-0 9
May 01, 2002 at Illinois College 9-29 0-0 9-29 4-17 5-12 0-2 0-6 1-12 4-7 4-4 8
May 03, 2002 at Principia College 13-34 0-0 13-34 7-19 6-15 0-2 5-13 5-9 2-7 1-2 10
May 03, 2002 at Principia College 15-37 0-0 15-37 13-28 2-9 2-2 6-14 10-20 5-7 2-2 8
May 04, 2002 Webster University 13-34 0-0 13-34 10-25 3-9 3-3 2-8 8-20 6-8 4-6 8
Totals 392-1222 63-214 329-1008 252-745 140-477 27-74 109-380 182-540 132-286 102-157 327
.321 .294 .326 .338 .294 .365 .287 .337 .462 .650
2002 Washington University Baseball
Team Game-by-Game for Washington Univ. (as of Jul 05, 2006)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Feb 23, 2002 Webster University 13-1 W 4-27 0-0 4-27 1-17 3-10 0-9 5-7 9 4 0.00
Feb 23, 2002 Webster University 11-4 W 7-27 0-0 7-27 6-15 1-12 4-10 2-7 11 3 2.57
Mar 06, 2002 Fontbonne College 12-2 W 3-20 1-3 2-17 1-9 2-11 0-6 2-5 7 5 2.37
Mar 06, 2002 Fontbonne College 7-2 W 4-26 0-3 4-23 3-17 1-9 3-9 3-7 9 5 2.42
Mar 08, 2002 vs *Emory University 8-3 W 6-31 0-0 6-31 3-13 3-18 3-11 3-9 9 11 2.57
Mar 08, 2002 vs *Univ. of Rochester 6-2 W 6-32 1-6 5-26 3-13 3-19 2-10 3-9 10 10 2.05
Mar 09, 2002 vs *Brandeis University 0-4 L 10-32 0-3 10-29 5-13 5-19 4-12 3-8 8 5 2.25
Mar 10, 2002 vs *Emory University 1-3 L 3-27 0-2 3-25 1-12 2-15 1-9 4-9 7 13 2.07
Mar 11, 2002 vs *Case Western Reserve 6-2 W 6-35 2-6 4-29 2-14 4-21 2-12 2-9 10 8 1.80
Mar 12, 2002 vs *Brandeis University 4-2 W 4-30 1-4 3-26 3-12 1-18 1-10 3-9 10 9 1.82
Mar 16, 2002 Concordia University 6-2 W 0-23 0-4 0-19 0-8 0-15 0-8 1-7 10 5 1.67
Mar 16, 2002 Milwauk. Engineering 14-7 W 10-31 0-0 10-31 5-22 5-9 4-13 4-7 6 4 1.94
Mar 17, 2002 Milwauk. Engineering 9-2 W 9-30 0-0 9-30 4-18 5-12 4-11 3-7 8 7 1.98
Mar 17, 2002 Fontbonne College 5-4 W 6-28 1-3 5-25 4-14 2-14 3-13 1-7 12 4 2.02
Mar 22, 2002 Eureka College 14-3 W 8-28 0-0 8-28 4-20 4-8 2-8 4-6 6 4 2.15
Mar 22, 2002 Eureka College 10-8 W 10-32 0-0 10-32 6-22 4-10 2-9 4-7 6 6 2.55
Mar 23, 2002 Simpson College 2-8 L 12-35 4-9 8-26 6-19 6-16 6-16 2-7 13 4 2.76
Mar 23, 2002 Illinois Wesleyan 2-1 W 3-26 1-8 2-18 1-9 2-17 1-10 2-7 10 5 2.62
Mar 24, 2002 Simpson College 4-3 W 8-32 1-6 7-26 2-11 6-21 4-13 1-8 7 8 2.60
Mar 24, 2002 Illinois Wesleyan 2-7 L 7-28 2-16 5-12 4-16 3-12 2-8 3-7 10 4 2.54
Mar 28, 2002 Greenville College 7-6 W 10-37 1-7 9-30 5-21 5-16 3-12 3-9 10 11 2.68
Mar 30, 2002 Maryville University 20-10 W 10-23 2-6 8-17 6-15 4-8 2-6 2-5 3 4 3.15
Mar 30, 2002 Maryville University 8-2 W 2-20 1-5 1-15 1-7 1-13 0-4 1-7 6 2 3.07
Apr 02, 2002 at Maryville University 8-6 W 5-24 1-4 4-20 2-15 3-9 0-7 5-7 12 1 3.20
Apr 02, 2002 at Maryville University 11-1 W 3-22 0-5 3-17 1-9 2-13 1-8 2-6 4 2 3.15
Apr 04, 2002 MacMurray College 13-2 W 2-21 0-0 2-21 2-5 0-16 2-7 1-7 5 4 3.13
Apr 06, 2002 Knox College 8-4 W 13-37 2-5 11-32 6-18 7-19 4-13 3-9 12 5 3.12
Apr 10, 2002 Westminster College 9-0 W 7-30 0-0 7-30 0-10 7-20 4-12 4-9 12 4 2.99
Apr 13, 2002 DePauw University 4-6 L 11-29 5-10 6-19 7-22 4-7 3-10 4-7 12 5 3.14
Apr 13, 2002 DePauw University 2-4 L 9-30 1-5 8-25 3-19 6-11 1-8 3-7 11 9 3.12
Apr 14, 2002 DePauw University 1-2 L 9-29 2-7 7-22 5-13 4-16 5-12 0-7 12 4 3.07
Apr 14, 2002 DePauw University 9-10 L 16-33 4-8 12-25 9-25 7-8 6-12 7-7 5 7 3.32
Apr 18, 2002 at Illinois Wesleyan 7-11 L 16-37 4-8 12-29 9-24 7-13 8-16 4-8 7 8 3.54
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 8-1 W 5-24 0-3 5-21 1-8 4-16 2-9 2-7 3 8 3.48
Apr 28, 2002 Case Western Reserve 8-7 W 11-41 2-5 9-36 5-17 6-24 5-14 2-10 11 13 3.45
Apr 30, 2002 at Greenville College 4-12 L 19-44 1-6 18-38 10-24 9-20 11-20 3-8 9 6 3.75
May 01, 2002 at Illinois College 7-3 W 4-26 0-3 4-23 2-12 2-14 2-10 3-7 9 7 3.75
May 03, 2002 at Principia College 8-2 W 7-27 0-0 7-27 3-11 4-16 3-9 1-7 4 11 3.72
May 03, 2002 at Principia College 14-4 W 6-28 0-0 6-28 2-10 4-18 2-9 1-7 7 7 3.72
May 04, 2002 Webster University 13-11 W 13-38 0-0 13-38 10-22 3-16 4-11 3-9 10 4 3.94
Totals 305-174 - 304-1180 40-160 264-1020 153-601 151-579 116-416 109-299 342 246 3.94
.258 .250 .259 .255 .261 .279 .365