|
Box Score Play-by-Play
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | Hopkins, Kimmy | * | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Schweers, Chelsie | * | 7-16 | 2-7 | 7-7 | 0-4 | 4 | 2 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 40 |
| 22 | Gural, Lauren | * | 3-7 | 0-0 | 4-7 | 2-3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 44 | Moore, Jessica | * | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 50 | Davis, Barbara | * | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 3-8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 37 |
| 20 | Perry, Tia | - | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Thomas, Chantal | - | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 0-4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 30 | Bowser, Jerlisa | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Mitchell, Nicole | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-47 | 3-9 | 21-24 | 9-28 | 37 | 14 | 64 | 4 | 21 | 1 | 7 | 200 | |
| 42.6% | 33.3% | 87.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-22 | 2-7 | 11-12 | |||||||||||
| 36.4% | 28.6% | 91.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-25 | 1-2 | 10-12 | |||||||||||
| 48.0% | 50.0% | 83.3% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | Hasselbring, Britt | * | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 34 |
| 21 | Preston, Nikki | * | 4-10 | 2-5 | 3-4 | 2-2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 |
| 23 | Lett, Olivia | * | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 32 | Schulte, Hope | * | 1-6 | 1-4 | 5-6 | 0-7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 |
| 52 | Arlis, Stacey | * | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 3-5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Gardner, Melissa | - | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Harvey, Holly | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 53 | Jackson, Shelby | - | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-0 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-55 | 6-21 | 12-14 | 7-20 | 27 | 21 | 58 | 13 | 14 | 0 | 16 | 200 | |
| 36.4% | 28.6% | 85.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-24 | 2-8 | 6-8 | |||||||||||
| 33.3% | 25.0% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-31 | 4-13 | 6-6 | |||||||||||
| 38.7% | 30.8% | 100 % | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Christopher Newport | 29 | 35 | 64 | Record: (30-4) |
| Illinois Wesleyan | 24 | 34 | 58 | Record: (27-6) |
|
Officials: Kesha Thompson, Mark Behrens, Michael Woodrow
Technical fouls: Christopher Newport-None. Illinois Wesleyan-None. Attendance: 1400 NCAA Division III third place game... Christopher Newport finishes third in the nation, IWU fourth... Schweers (CNU) sets new tournament scoring record with 174 points... |
Play-by-Play |
| 19:32 | CNUW | TURNOVR by Gural, Lauren | ||
| 19:18 | IWU | FOUL by Lett, Olivia (1) | ||
| 19:18 | IWU | TURNOVR by Lett, Olivia | ||
| 19:13 | CNUW | TURNOVR by Moore, Jessica | ||
| 19:12 | IWU | STEAL by Schulte, Hope | ||
| 18:59 | IWU | TURNOVR by Arlis, Stacey | ||
| 18:48 | CNUW | MISSED JUMPER by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Arlis, Stacey | ||||
| 18:39 | CNUW | FOUL by Gural, Lauren (1) | ||
| 18:39 | IWU | GOOD! FT SHOT by Schulte, Hope | IWU 1 - CNUW 0 | (IWU by 1) |
| 18:39 | IWU | GOOD! FT SHOT by Schulte, Hope | IWU 2 - CNUW 0 | (IWU by 2) |
| 18:26 | CNUW | MISSED 3 PTR by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Schulte, Hope | ||||
| 18:17 | IWU | TURNOVR by Arlis, Stacey | ||
| 18:16 | CNUW | STEAL by Schweers, Chelsie | ||
| 17:56 | IWU | FOUL by Hasselbring, Britt (1) | ||
| 17:44 | CNUW | TURNOVR by Hopkins, Kimmy | ||
| 17:43 | IWU | STEAL by Hasselbring, Britt | ||
| 17:34 | IWU | MISSED LAYUP by Arlis, Stacey | ||
| REBOUND (DEF) by Moore, Jessica | ||||
| 17:16 | CNUW | TURNOVR by Davis, Barbara | ||
| 17:00 | IWU | STEAL by Hasselbring, Britt | ||
| 16:59 | IWU | GOOD! LAYUP by Lett, Olivia | IWU 4 - CNUW 0 | (IWU by 4) |
| 16:45 | CNUW | GOOD! LAYUP by Hopkins, Kimmy | IWU 4 - CNUW 2 | (IWU by 2) |
| 16:21 | IWU | MISSED LAYUP by Arlis, Stacey | ||
| REBOUND (DEF) by Schweers, Chelsie | ||||
| 15:59 | CNUW | MISSED JUMPER by Davis, Barbara | ||
| REBOUND (DEF) by Hasselbring, Britt | ||||
| 15:52 | IWU | GOOD! 3 PTR by Lett, Olivia | IWU 7 - CNUW 2 | (IWU by 5) |
| ASSIST by Schulte, Hope | ||||
| 15:22 | CNUW | GOOD! LAYUP by Schweers, Chelsie | IWU 7 - CNUW 4 | (IWU by 3) |
| 14:53 | CNUW | FOUL by Schweers, Chelsie (1) | ||
| 14:48 | IWU | MISSED JUMPER by Jackson, Shelby | ||
| REBOUND (DEF) by Gural, Lauren | ||||
| 14:38 | CNUW | TURNOVR by Gural, Lauren | ||
| 14:37 | IWU | STEAL by Hasselbring, Britt | ||
| 14:33 | IWU | MISSED LAYUP by Hasselbring, Britt | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:21 | CNUW | TURNOVR by Davis, Barbara | ||
| 14:20 | IWU | STEAL by Hasselbring, Britt | ||
| 13:57 | IWU | MISSED JUMPER by Jackson, Shelby | ||
| REBOUND (DEF) by Moore, Jessica | ||||
| 13:38 | CNUW | MISSED JUMPER by Davis, Barbara | ||
| REBOUND (OFF) by Davis, Barbara | ||||
| 13:36 | CNUW | MISSED 3 PTR by Moore, Jessica | ||
| REBOUND (DEF) by Schulte, Hope | ||||
| 13:18 | IWU | GOOD! LAYUP by Jackson, Shelby | IWU 9 - CNUW 4 | (IWU by 5) |
| ASSIST by Lett, Olivia | ||||
| 12:56 | IWU | FOUL by Harvey, Holly (1) | ||
| 12:55 | CNUW | GOOD! JUMPER by Davis, Barbara (in the paint) | IWU 9 - CNUW 6 | (IWU by 3) |
| ASSIST by Schweers, Chelsie | ||||
| 12:24 | IWU | MISSED 3 PTR by Gardner, Melissa | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Chantal | ||||
| 11:56 | CNUW | GOOD! LAYUP by Thomas, Chantal | IWU 9 - CNUW 8 | (IWU by 1) |
| 11:33 | IWU | TURNOVR by Hasselbring, Britt | ||
| 11:32 | CNUW | STEAL by Gural, Lauren | ||
| 11:20 | CNUW | TURNOVR by Gural, Lauren | ||
| 11:10 | IWU | TURNOVR by Arlis, Stacey | ||
| 11:09 | CNUW | STEAL by Thomas, Chantal | ||
| 10:46 | CNUW | MISSED 3 PTR by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Schulte, Hope | ||||
| 10:29 | CNUW | FOUL by Moore, Jessica (1) | ||
| 10:29 | IWU | GOOD! FT SHOT by Schulte, Hope | IWU 10 - CNUW 8 | (IWU by 2) |
| 10:29 | IWU | GOOD! FT SHOT by Schulte, Hope | IWU 11 - CNUW 8 | (IWU by 3) |
| 10:17 | CNUW | GOOD! LAYUP by Gural, Lauren | IWU 11 - CNUW 10 | (IWU by 1) |
| 10:17 | IWU | FOUL by Harvey, Holly (2) | ||
| 10:17 | CNUW | MISSED FT SHOT by Gural, Lauren | ||
| REBOUND (OFF) by Perry, Tia | ||||
| 10:02 | CNUW | MISSED LAYUP by Gural, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by Preston, Nikki | ||||
| 10:01 | CNUW | FOUL by Davis, Barbara (1) | ||
| 09:44 | IWU | MISSED 3 PTR by Lett, Olivia | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara | ||||
| 09:31 | CNUW | MISSED 3 PTR by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Arlis, Stacey | ||||
| 09:06 | IWU | MISSED LAYUP by Arlis, Stacey | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara | ||||
| 08:55 | CNUW | MISSED JUMPER by Moore, Jessica | ||
| REBOUND (DEF) by Arlis, Stacey | ||||
| 08:44 | IWU | TURNOVR by Schulte, Hope | ||
| 08:42 | CNUW | STEAL by Davis, Barbara | ||
| 08:32 | CNUW | GOOD! 3 PTR by Schweers, Chelsie | CNUW 13 - IWU 11 | (CNUW by 2) |
| 08:14 | IWU | GOOD! LAYUP by Preston, Nikki | IWU 13 - CNUW 13 | Tied |
| ASSIST by Lett, Olivia | ||||
| 07:54 | IWU | FOUL by Preston, Nikki (1) | ||
| 07:54 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Schweers, Chelsie | CNUW 14 - IWU 13 | (CNUW by 1) |
| 07:54 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Schweers, Chelsie | CNUW 15 - IWU 13 | (CNUW by 2) |
| 07:54 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Schweers, Chelsie | CNUW 16 - IWU 13 | (CNUW by 3) |
| 07:27 | IWU | GOOD! 3 PTR by Schulte, Hope | IWU 16 - CNUW 16 | Tied |
| ASSIST by Preston, Nikki | ||||
| 07:13 | IWU | FOUL by Arlis, Stacey (1) | ||
| 07:13 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Thomas, Chantal | CNUW 17 - IWU 16 | (CNUW by 1) |
| 07:13 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Thomas, Chantal | CNUW 18 - IWU 16 | (CNUW by 2) |
| 07:00 | IWU | MISSED 3 PTR by Schulte, Hope | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 06:51 | CNUW | MISSED LAYUP by Davis, Barbara | ||
| REBOUND (DEF) by Lett, Olivia | ||||
| 06:48 | IWU | TURNOVR by Lett, Olivia | ||
| 06:48 | IWU | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:36 | CNUW | TURNOVR by Moore, Jessica | ||
| 06:16 | IWU | MISSED JUMPER by Hasselbring, Britt | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Chantal | ||||
| 05:53 | CNUW | MISSED JUMPER by Perry, Tia | ||
| REBOUND (OFF) by Gural, Lauren | ||||
| 05:50 | IWU | FOUL by Lett, Olivia (2) | ||
| 05:50 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Gural, Lauren | CNUW 19 - IWU 16 | (CNUW by 3) |
| 05:50 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Gural, Lauren | CNUW 20 - IWU 16 | (CNUW by 4) |
| 05:45 | CNUW | FOUL by Gural, Lauren (2) | ||
| 05:29 | IWU | MISSED JUMPER by Arlis, Stacey | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 05:16 | IWU | MISSED JUMPER by Hasselbring, Britt | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara | ||||
| 04:49 | CNUW | MISSED JUMPER by Thomas, Chantal | ||
| REBOUND (DEF) by Arlis, Stacey | ||||
| 04:34 | IWU | GOOD! JUMPER by Jackson, Shelby | CNUW 20 - IWU 18 | (CNUW by 2) |
| ASSIST by Harvey, Holly | ||||
| 04:10 | CNUW | GOOD! 3 PTR by Schweers, Chelsie | CNUW 23 - IWU 18 | (CNUW by 5) |
| 03:58 | IWU | TURNOVR by Arlis, Stacey | ||
| 03:57 | CNUW | STEAL by Schweers, Chelsie | ||
| 03:48 | CNUW | MISSED 3 PTR by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Hasselbring, Britt | ||||
| 03:40 | IWU | GOOD! LAYUP by Preston, Nikki (fastbreak) | CNUW 23 - IWU 20 | (CNUW by 3) |
| ASSIST by Hasselbring, Britt | ||||
| 03:08 | CNUW | GOOD! JUMPER by Schweers, Chelsie (in the paint) | CNUW 25 - IWU 20 | (CNUW by 5) |
| 02:55 | IWU | TURNOVR by Lett, Olivia | ||
| 02:53 | CNUW | STEAL by Davis, Barbara | ||
| 02:37 | CNUW | TURNOVR by Schweers, Chelsie | ||
| 02:36 | IWU | STEAL by Jackson, Shelby | ||
| 02:23 | IWU | MISSED JUMPER by Preston, Nikki | ||
| REBOUND (OFF) by Preston, Nikki | ||||
| 02:22 | CNUW | FOUL by Thomas, Chantal (1) | ||
| 02:22 | IWU | MISSED FT SHOT by Preston, Nikki | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:22 | IWU | GOOD! FT SHOT by Preston, Nikki | CNUW 25 - IWU 21 | (CNUW by 4) |
| 02:22 | CNUW | TIMEOUT 30sec | ||
| 02:17 | CNUW | TURNOVR by Moore, Jessica | ||
| 02:16 | IWU | STEAL by Schulte, Hope | ||
| 02:15 | CNUW | FOUL by Moore, Jessica (2) | ||
| 02:15 | IWU | MISSED FT SHOT by Schulte, Hope | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:15 | IWU | GOOD! FT SHOT by Schulte, Hope | CNUW 25 - IWU 22 | (CNUW by 3) |
| 01:57 | CNUW | MISSED JUMPER by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Schulte, Hope | ||||
| 01:24 | IWU | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 01:10 | IWU | FOUL by Jackson, Shelby (1) | ||
| 01:10 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Davis, Barbara | CNUW 26 - IWU 22 | (CNUW by 4) |
| 01:10 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Davis, Barbara | CNUW 27 - IWU 22 | (CNUW by 5) |
| 01:01 | IWU | MISSED 3 PTR by Gardner, Melissa | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 00:52 | IWU | MISSED 3 PTR by Lett, Olivia | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Chantal | ||||
| 00:37 | IWU | FOUL by Schulte, Hope (1) | ||
| 00:37 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Schweers, Chelsie | CNUW 28 - IWU 22 | (CNUW by 6) |
| 00:37 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Schweers, Chelsie | CNUW 29 - IWU 22 | (CNUW by 7) |
| 00:24 | IWU | GOOD! LAYUP by Arlis, Stacey | CNUW 29 - IWU 24 | (CNUW by 5) |
| 00:14 | CNUW | TURNOVR by Thomas, Chantal | ||
| 00:13 | IWU | STEAL by Lett, Olivia | ||
| 00:04 | IWU | MISSED 3 PTR by Lett, Olivia | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara |
| 19:46 | CNUW | MISSED JUMPER by Davis, Barbara | CNUW 29 - IWU 24 | (CNUW by 5) |
| REBOUND (DEF) by Schulte, Hope | ||||
| 19:31 | CNUW | FOUL by Davis, Barbara (2) | ||
| 19:24 | IWU | MISSED 3 PTR by Preston, Nikki | ||
| REBOUND (OFF) by Arlis, Stacey | ||||
| 19:04 | IWU | MISSED JUMPER by Schulte, Hope | ||
| REBOUND (DEF) by Moore, Jessica | ||||
| 18:41 | CNUW | GOOD! LAYUP by Gural, Lauren | CNUW 31 - IWU 24 | (CNUW by 7) |
| 18:09 | IWU | GOOD! 3 PTR by Preston, Nikki | CNUW 31 - IWU 27 | (CNUW by 4) |
| 17:47 | CNUW | TURNOVR by Gural, Lauren | ||
| 17:46 | IWU | STEAL by Preston, Nikki | ||
| 17:41 | IWU | FOUL by Arlis, Stacey (2) | ||
| 17:41 | IWU | TURNOVR by Arlis, Stacey | ||
| 17:30 | CNUW | TURNOVR by Schweers, Chelsie | ||
| 17:29 | IWU | STEAL by Hasselbring, Britt | ||
| 17:26 | IWU | GOOD! 3 PTR by Lett, Olivia | CNUW 31 - IWU 30 | (CNUW by 1) |
| ASSIST by Hasselbring, Britt | ||||
| 17:11 | CNUW | TURNOVR by Moore, Jessica | ||
| 17:10 | IWU | STEAL by Preston, Nikki | ||
| 17:08 | IWU | GOOD! JUMPER by Lett, Olivia (fastbreak in the paint) | IWU 32 - CNUW 31 | (IWU by 1) |
| 17:05 | CNUW | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:57 | CNUW | TURNOVR by Thomas, Chantal | ||
| 16:57 | IWU | STEAL by Preston, Nikki | ||
| 16:56 | IWU | TURNOVR by Lett, Olivia | ||
| 16:51 | IWU | FOUL by Arlis, Stacey (3) | ||
| 16:48 | CNUW | GOOD! LAYUP by Hopkins, Kimmy | CNUW 33 - IWU 32 | (CNUW by 1) |
| 16:31 | IWU | MISSED 3 PTR by Preston, Nikki | ||
| REBOUND (OFF) by Arlis, Stacey | ||||
| 16:23 | IWU | GOOD! LAYUP by Arlis, Stacey | IWU 34 - CNUW 33 | (IWU by 1) |
| ASSIST by Preston, Nikki | ||||
| 16:15 | IWU | FOUL by Preston, Nikki (2) | ||
| 15:45 | CNUW | MISSED 3 PTR by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Schulte, Hope | ||||
| 15:26 | CNUW | FOUL by Thomas, Chantal (2) | ||
| 15:26 | IWU | GOOD! FT SHOT by Jackson, Shelby | IWU 35 - CNUW 33 | (IWU by 2) |
| 15:26 | IWU | GOOD! FT SHOT by Jackson, Shelby | IWU 36 - CNUW 33 | (IWU by 3) |
| 15:18 | CNUW | TURNOVR by Hopkins, Kimmy | ||
| 14:58 | IWU | MISSED JUMPER by Lett, Olivia | ||
| REBOUND (DEF) by Gural, Lauren | ||||
| 14:35 | CNUW | GOOD! 3 PTR by Hopkins, Kimmy | IWU 36 - CNUW 36 | Tied |
| 14:07 | IWU | MISSED 3 PTR by Jackson, Shelby | ||
| REBOUND (DEF) by Gural, Lauren | ||||
| 13:55 | CNUW | MISSED JUMPER by Gural, Lauren | ||
| REBOUND (OFF) by Davis, Barbara | ||||
| 13:51 | IWU | FOUL by Hasselbring, Britt (2) | ||
| 13:44 | CNUW | GOOD! JUMPER by Schweers, Chelsie (in the paint) | CNUW 38 - IWU 36 | (CNUW by 2) |
| 13:27 | IWU | MISSED 3 PTR by Preston, Nikki | ||
| REBOUND (OFF) by Arlis, Stacey | ||||
| 13:22 | IWU | MISSED JUMPER by Arlis, Stacey | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara | ||||
| 13:20 | IWU | FOUL by Jackson, Shelby (2) | ||
| 13:18 | CNUW | TURNOVR by Schweers, Chelsie | ||
| 13:18 | IWU | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:57 | IWU | MISSED JUMPER by Harvey, Holly | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Chantal | ||||
| 12:51 | CNUW | MISSED LAYUP by Thomas, Chantal | ||
| REBOUND (OFF) by Perry, Tia | ||||
| 12:47 | CNUW | GOOD! JUMPER by Perry, Tia (in the paint) | CNUW 40 - IWU 36 | (CNUW by 4) |
| 12:21 | CNUW | FOUL by Davis, Barbara (3) | ||
| 12:21 | IWU | GOOD! FT SHOT by Arlis, Stacey | CNUW 40 - IWU 37 | (CNUW by 3) |
| 12:21 | IWU | GOOD! FT SHOT by Arlis, Stacey | CNUW 40 - IWU 38 | (CNUW by 2) |
| 11:56 | CNUW | MISSED JUMPER by Davis, Barbara | ||
| REBOUND (DEF) by Hasselbring, Britt | ||||
| 11:50 | IWU | MISSED 3 PTR by Lett, Olivia | ||
| REBOUND (DEF) by Schweers, Chelsie | ||||
| 11:29 | CNUW | GOOD! JUMPER by Schweers, Chelsie | CNUW 42 - IWU 38 | (CNUW by 4) |
| 11:08 | IWU | GOOD! LAYUP by Arlis, Stacey | CNUW 42 - IWU 40 | (CNUW by 2) |
| 11:06 | IWU | TIMEOUT TEAM | ||
| 10:48 | CNUW | GOOD! LAYUP by Davis, Barbara | CNUW 44 - IWU 40 | (CNUW by 4) |
| ASSIST by Thomas, Chantal | ||||
| 10:34 | IWU | GOOD! LAYUP by Lett, Olivia | CNUW 44 - IWU 42 | (CNUW by 2) |
| 10:16 | CNUW | MISSED JUMPER by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (OFF) by Gural, Lauren | ||||
| 10:15 | IWU | FOUL by Arlis, Stacey (4) | ||
| 10:04 | IWU | FOUL by Hasselbring, Britt (3) | ||
| 10:04 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Moore, Jessica | CNUW 45 - IWU 42 | (CNUW by 3) |
| 10:04 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Moore, Jessica | CNUW 46 - IWU 42 | (CNUW by 4) |
| 09:52 | IWU | GOOD! 3 PTR by Preston, Nikki | CNUW 46 - IWU 45 | (CNUW by 1) |
| ASSIST by Hasselbring, Britt | ||||
| 09:37 | IWU | FOUL by Jackson, Shelby (3) | ||
| 09:37 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Gural, Lauren | CNUW 47 - IWU 45 | (CNUW by 2) |
| 09:37 | CNUW | MISSED FT SHOT by Gural, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by Preston, Nikki | ||||
| 09:32 | IWU | TURNOVR by Preston, Nikki | ||
| 09:30 | CNUW | STEAL by Davis, Barbara | ||
| 09:29 | CNUW | GOOD! LAYUP by Gural, Lauren | CNUW 49 - IWU 45 | (CNUW by 4) |
| ASSIST by Davis, Barbara | ||||
| 09:11 | IWU | TURNOVR by Hasselbring, Britt | ||
| 08:55 | CNUW | GOOD! JUMPER by Schweers, Chelsie (in the paint) | CNUW 51 - IWU 45 | (CNUW by 6) |
| 08:44 | IWU | MISSED 3 PTR by Lett, Olivia | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 08:32 | CNUW | GOOD! JUMPER by Hopkins, Kimmy | CNUW 53 - IWU 45 | (CNUW by 8) |
| ASSIST by Schweers, Chelsie | ||||
| 08:09 | IWU | GOOD! JUMPER by Hasselbring, Britt | CNUW 53 - IWU 47 | (CNUW by 6) |
| ASSIST by Lett, Olivia | ||||
| 07:54 | CNUW | MISSED JUMPER by Hopkins, Kimmy | ||
| REBOUND (DEF) by Harvey, Holly | ||||
| 07:47 | IWU | MISSED JUMPER by Schulte, Hope | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara | ||||
| 07:32 | CNUW | TURNOVR by Schweers, Chelsie | ||
| 07:31 | IWU | STEAL by Schulte, Hope | ||
| 07:29 | CNUW | FOUL by Thomas, Chantal (3) | ||
| 07:16 | IWU | GOOD! LAYUP by Arlis, Stacey | CNUW 53 - IWU 49 | (CNUW by 4) |
| ASSIST by Preston, Nikki | ||||
| 07:06 | CNUW | TURNOVR by Schweers, Chelsie | ||
| 07:06 | IWU | STEAL by Schulte, Hope | ||
| 07:06 | CNUW | FOUL by Schweers, Chelsie (2) | ||
| 06:43 | IWU | GOOD! 3 PTR by Lett, Olivia | CNUW 53 - IWU 52 | (CNUW by 1) |
| ASSIST by Schulte, Hope | ||||
| 06:07 | CNUW | MISSED JUMPER by Gural, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by Schulte, Hope | ||||
| 06:05 | CNUW | FOUL by Davis, Barbara (4) | ||
| 05:45 | IWU | GOOD! LAYUP by Hasselbring, Britt | IWU 54 - CNUW 53 | (IWU by 1) |
| 05:35 | CNUW | GOOD! LAYUP by Perry, Tia (fastbreak) | CNUW 55 - IWU 54 | (CNUW by 1) |
| 05:14 | IWU | MISSED LAYUP by Preston, Nikki | ||
| REBOUND (OFF) by Preston, Nikki | ||||
| 05:11 | CNUW | FOUL by Thomas, Chantal (4) | ||
| 05:11 | IWU | GOOD! FT SHOT by Preston, Nikki | IWU 55 - CNUW 55 | Tied |
| 05:11 | IWU | GOOD! FT SHOT by Preston, Nikki | IWU 56 - CNUW 55 | (IWU by 1) |
| 05:00 | CNUW | TURNOVR by Bowser, Jerlisa | ||
| 04:58 | IWU | STEAL by Preston, Nikki | ||
| 04:56 | IWU | MISSED LAYUP by Preston, Nikki | ||
| REBOUND (DEF) by Bowser, Jerlisa | ||||
| 04:31 | CNUW | MISSED JUMPER by Gural, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by Hasselbring, Britt | ||||
| 04:15 | IWU | GOOD! LAYUP by Arlis, Stacey | IWU 58 - CNUW 55 | (IWU by 3) |
| ASSIST by Hasselbring, Britt | ||||
| 03:58 | IWU | FOUL by Lett, Olivia (3) | ||
| 03:58 | CNUW | MISSED FT SHOT by Gural, Lauren | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:58 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Gural, Lauren | IWU 58 - CNUW 56 | (IWU by 2) |
| 03:31 | IWU | MISSED 3 PTR by Schulte, Hope | ||
| REBOUND (DEF) by Schweers, Chelsie | ||||
| 03:11 | CNUW | MISSED JUMPER by Thomas, Chantal | ||
| REBOUND (OFF) by Perry, Tia | ||||
| 02:51 | CNUW | MISSED JUMPER by Perry, Tia | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 02:45 | CNUW | MISSED LAYUP by Hopkins, Kimmy | ||
| REBOUND (DEF) by Arlis, Stacey | ||||
| 02:22 | IWU | MISSED JUMPER by Arlis, Stacey | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 01:52 | CNUW | MISSED JUMPER by Schweers, Chelsie | ||
| REBOUND (OFF) by Davis, Barbara | ||||
| 01:49 | IWU | FOUL by Hasselbring, Britt (4) | ||
| 01:49 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Davis, Barbara | IWU 58 - CNUW 57 | (IWU by 1) |
| 01:49 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Davis, Barbara | IWU 58 - CNUW 58 | Tied |
| 01:22 | IWU | MISSED JUMPER by Hasselbring, Britt | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 01:19 | CNUW | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:57 | CNUW | GOOD! LAYUP by Hopkins, Kimmy | CNUW 60 - IWU 58 | (CNUW by 2) |
| 00:42 | IWU | MISSED JUMPER by Lett, Olivia | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara | ||||
| 00:18 | IWU | FOUL by Preston, Nikki (3) | ||
| 00:18 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Thomas, Chantal | CNUW 61 - IWU 58 | (CNUW by 3) |
| 00:18 | CNUW | GOOD! FT SHOT by Thomas, Chantal | CNUW 62 - IWU 58 | (CNUW by 4) |
| 00:18 | IWU | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:14 | IWU | MISSED 3 PTR by Schulte, Hope | ||
| REBOUND (DEF) by Davis, Barbara | ||||
| 00:10 | CNUW | TURNOVR by Davis, Barbara | ||
