|
Box Score Play-by-Play
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | Jaclyn Daigneault | * | 4-11 | 0-2 | 0-1 | 4-6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 |
| 13 | Kim Fiorentino | * | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 32 |
| 22 | Caroline Stedman | * | 7-13 | 2-7 | 2-4 | 0-3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 32 | Sarah Leyman | * | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 7-2 | 9 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 33 | Shannon Finucane | * | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| 05 | Bridget Crowley | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Marcia Voigt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jackie Renner | - | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 0-4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Kristyn Dunleavy | - | 2-4 | 0-1 | 6-7 | 2-3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 23 | Jasmine Hardy | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 34 | Lem Atanga McCormick | - | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-58 | 5-23 | 16-21 | 16-24 | 40 | 17 | 69 | 10 | 13 | 7 | 10 | 200 | |
| 41.4% | 21.7% | 76.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-27 | 5-14 | 4-6 | |||||||||||
| 40.7% | 35.7% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-31 | 0-9 | 12-15 | |||||||||||
| 41.9% | 0.0% | 80.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | HOPKINS, Kimmy | * | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0-5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | SCHWEERS, Chelsie | * | 7-23 | 2-9 | 3-3 | 0-4 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 22 | GURAL, Lauren | * | 6-12 | 0-0 | 1-4 | 6-5 | 11 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 44 | MOORE, Jessica | * | 5-8 | 1-2 | 3-5 | 4-1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 36 |
| 50 | DAVIS, Barbara | * | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | PERRY, Tia | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | BOWSER, Jerlisa | - | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | MITCHELL, Nicole | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-59 | 3-11 | 10-16 | 15-22 | 37 | 17 | 59 | 6 | 14 | 0 | 4 | 200 | |
| 39.0% | 27.3% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-27 | 1-5 | 5-8 | |||||||||||
| 37.0% | 20.0% | 62.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-32 | 2-6 | 5-8 | |||||||||||
| 40.6% | 33.3% | 62.5% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Amherst | 31 | 38 | 69 | Record: (31-1) |
| Christopher Newport | 26 | 33 | 59 | Record: (29-4) |
|
Officials: Randy Fox, Brian Kenny, MJ Wagerson, Phil McCarty (A)
Technical fouls: Amherst-None. Christopher Newport-None. Attendance: 1200 NCAA Division III women's basketball national semifinal... Amherst advances to national championship Saturday at 7 p.m.... CNU to play for third at 4 p.m.... |
Play-by-Play |
| 19:48 | CNUW | GOOD! JUMPER by MOORE, Jessica | CNUW 2 - AMHW 0 | (CNUW by 2) |
| ASSIST by HOPKINS, Kimmy | ||||
| 19:19 | AMHW | MISSED 3 PTR by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (DEF) by HOPKINS, Kimmy | ||||
| 19:03 | AMHW | FOUL by Kim Fiorentino (1) | ||
| 18:46 | CNUW | TURNOVR by DAVIS, Barbara | ||
| 18:46 | AMHW | STEAL by Jaclyn Daigneault | ||
| 18:39 | AMHW | TURNOVR by Caroline Stedman | ||
| 18:26 | CNUW | GOOD! LAYUP by SCHWEERS, Chelsie | CNUW 4 - AMHW 0 | (CNUW by 4) |
| 18:26 | AMHW | FOUL by Kim Fiorentino (2) | ||
| 18:26 | CNUW | GOOD! FT SHOT by SCHWEERS, Chelsie | CNUW 5 - AMHW 0 | (CNUW by 5) |
| 18:11 | AMHW | MISSED 3 PTR by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (OFF) by Sarah Leyman | ||||
| 18:00 | AMHW | GOOD! LAYUP by Caroline Stedman | CNUW 5 - AMHW 2 | (CNUW by 3) |
| 17:41 | AMHW | FOUL by Shannon Finucane (1) | ||
| 17:23 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| 17:23 | AMHW | BLOCK by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (OFF) by GURAL, Lauren | ||||
| 17:16 | CNUW | MISSED JUMPER by HOPKINS, Kimmy | ||
| REBOUND (DEF) by Caroline Stedman | ||||
| 17:07 | AMHW | MISSED 3 PTR by Shannon Finucane | ||
| REBOUND (DEF) by SCHWEERS, Chelsie | ||||
| 16:49 | CNUW | TURNOVR by HOPKINS, Kimmy | ||
| 16:48 | AMHW | STEAL by Shannon Finucane | ||
| 16:40 | AMHW | MISSED JUMPER by Sarah Leyman | ||
| REBOUND (DEF) by GURAL, Lauren | ||||
| 16:33 | CNUW | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:22 | CNUW | MISSED JUMPER by MOORE, Jessica | ||
| REBOUND (OFF) by MOORE, Jessica | ||||
| 16:10 | CNUW | MISSED 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 15:56 | AMHW | TURNOVR by Kim Fiorentino | ||
| 15:39 | AMHW | FOUL by Caroline Stedman (1) | ||
| 15:39 | CNUW | GOOD! FT SHOT by SCHWEERS, Chelsie | CNUW 6 - AMHW 2 | (CNUW by 4) |
| 15:39 | CNUW | GOOD! FT SHOT by SCHWEERS, Chelsie | CNUW 7 - AMHW 2 | (CNUW by 5) |
| 15:23 | AMHW | MISSED JUMPER by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (DEF) by GURAL, Lauren | ||||
| 15:02 | CNUW | MISSED JUMPER by HOPKINS, Kimmy | ||
| REBOUND (DEF) by Shannon Finucane | ||||
| 14:34 | AMHW | MISSED JUMPER by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (DEF) by DAVIS, Barbara | ||||
| 14:06 | CNUW | GOOD! JUMPER by MOORE, Jessica (in the paint) | CNUW 9 - AMHW 2 | (CNUW by 7) |
| 13:48 | AMHW | MISSED 3 PTR by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:30 | CNUW | GOOD! LAYUP by HOPKINS, Kimmy | CNUW 11 - AMHW 2 | (CNUW by 9) |
| ASSIST by SCHWEERS, Chelsie | ||||
| 13:28 | AMHW | TIMEOUT 30sec | ||
| 13:11 | AMHW | GOOD! 3 PTR by Lem Atanga McCormick | CNUW 11 - AMHW 5 | (CNUW by 6) |
| ASSIST by Caroline Stedman | ||||
| 12:55 | CNUW | TURNOVR by DAVIS, Barbara | ||
| 12:55 | AMHW | STEAL by Shannon Finucane | ||
| 12:55 | AMHW | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:49 | AMHW | TURNOVR by Jaclyn Daigneault | ||
| 12:49 | AMHW | FOUL by Jaclyn Daigneault (1) | ||
| 12:29 | CNUW | MISSED JUMPER by HOPKINS, Kimmy | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:21 | AMHW | MISSED 3 PTR by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (DEF) by SCHWEERS, Chelsie | ||||
| 12:11 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 11:55 | CNUW | FOUL by SCHWEERS, Chelsie (1) | ||
| 11:50 | AMHW | MISSED 3 PTR by Lem Atanga McCormick | ||
| REBOUND (OFF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 11:46 | AMHW | GOOD! LAYUP by Jaclyn Daigneault | CNUW 11 - AMHW 7 | (CNUW by 4) |
| 11:27 | CNUW | MISSED 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (OFF) by GURAL, Lauren | ||||
| 11:18 | CNUW | MISSED JUMPER by HOPKINS, Kimmy | ||
| REBOUND (DEF) by Jackie Renner | ||||
| 11:00 | AMHW | GOOD! 3 PTR by Caroline Stedman | CNUW 11 - AMHW 10 | (CNUW by 1) |
| ASSIST by Shannon Finucane | ||||
| 10:32 | CNUW | MISSED JUMPER by DAVIS, Barbara | ||
| REBOUND (DEF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 10:22 | CNUW | FOUL by DAVIS, Barbara (1) | ||
| 10:22 | AMHW | MISSED FT SHOT by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 10:22 | AMHW | MISSED FT SHOT by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (DEF) by DAVIS, Barbara | ||||
| 10:02 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (OFF) by GURAL, Lauren | ||||
| 09:58 | AMHW | FOUL by Lem Atanga McCormick (1) | ||
| 09:58 | CNUW | MISSED FT SHOT by GURAL, Lauren | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:58 | CNUW | MISSED FT SHOT by GURAL, Lauren | ||
| REBOUND (OFF) by MOORE, Jessica | ||||
| 09:55 | AMHW | FOUL by Lem Atanga McCormick (2) | ||
| 09:55 | CNUW | MISSED FT SHOT by MOORE, Jessica | ||
| REBOUND (DEF) by Jackie Renner | ||||
| 09:31 | AMHW | GOOD! JUMPER by Lem Atanga McCormick (in the paint) | AMHW 12 - CNUW 11 | (AMHW by 1) |
| ASSIST by Jaclyn Daigneault | ||||
| 09:09 | CNUW | GOOD! LAYUP by MOORE, Jessica | CNUW 13 - AMHW 12 | (CNUW by 1) |
| 08:45 | AMHW | GOOD! 3 PTR by Shannon Finucane | AMHW 15 - CNUW 13 | (AMHW by 2) |
| ASSIST by Jackie Renner | ||||
| 08:20 | CNUW | TURNOVR by MOORE, Jessica | ||
| 08:17 | AMHW | STEAL by Caroline Stedman | ||
| 08:14 | AMHW | GOOD! LAYUP by Caroline Stedman (fastbreak) | AMHW 17 - CNUW 13 | (AMHW by 4) |
| 07:54 | CNUW | GOOD! LAYUP by GURAL, Lauren | AMHW 17 - CNUW 15 | (AMHW by 2) |
| ASSIST by MOORE, Jessica | ||||
| 07:32 | AMHW | GOOD! 3 PTR by Lem Atanga McCormick | AMHW 20 - CNUW 15 | (AMHW by 5) |
| 07:11 | AMHW | TURNOVR by Jackie Renner | ||
| 06:53 | AMHW | MISSED 3 PTR by Lem Atanga McCormick | ||
| REBOUND (DEF) by HOPKINS, Kimmy | ||||
| 06:43 | AMHW | FOUL by Shannon Finucane (2) | ||
| 06:43 | CNUW | GOOD! FT SHOT by HOPKINS, Kimmy | AMHW 20 - CNUW 16 | (AMHW by 4) |
| 06:43 | CNUW | GOOD! FT SHOT by HOPKINS, Kimmy | AMHW 20 - CNUW 17 | (AMHW by 3) |
| 06:38 | AMHW | TURNOVR by Kim Fiorentino | ||
| 06:34 | CNUW | GOOD! 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie (fastbreak) | CNUW 20 - AMHW 20 | Tied |
| ASSIST by GURAL, Lauren | ||||
| 06:22 | AMHW | TURNOVR by Shannon Finucane | ||
| 06:04 | CNUW | MISSED JUMPER by DAVIS, Barbara | ||
| 06:04 | AMHW | BLOCK by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:52 | AMHW | MISSED 3 PTR by Shannon Finucane | ||
| REBOUND (OFF) by Kim Fiorentino | ||||
| 05:45 | AMHW | GOOD! 3 PTR by Caroline Stedman | AMHW 23 - CNUW 20 | (AMHW by 3) |
| ASSIST by Shannon Finucane | ||||
| 05:21 | CNUW | MISSED JUMPER by MOORE, Jessica | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:20 | CNUW | FOUL by DAVIS, Barbara (2) | ||
| 05:08 | AMHW | MISSED JUMPER by Jackie Renner | ||
| REBOUND (DEF) by SCHWEERS, Chelsie | ||||
| 04:39 | CNUW | TURNOVR by MOORE, Jessica | ||
| 04:19 | AMHW | TURNOVR by Sarah Leyman | ||
| 04:17 | CNUW | STEAL by GURAL, Lauren | ||
| 03:58 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 03:49 | CNUW | TURNOVR by HOPKINS, Kimmy | ||
| 03:38 | AMHW | MISSED 3 PTR by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (OFF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 03:35 | AMHW | MISSED JUMPER by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (OFF) by Sarah Leyman | ||||
| 03:30 | AMHW | TURNOVR by Sarah Leyman | ||
| 03:24 | CNUW | STEAL by MOORE, Jessica | ||
| 03:19 | CNUW | MISSED 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (OFF) by PERRY, Tia | ||||
| 02:57 | CNUW | MISSED JUMPER by PERRY, Tia | ||
| 02:57 | AMHW | BLOCK by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (DEF) by Caroline Stedman | ||||
| 02:45 | CNUW | FOUL by MOORE, Jessica (1) | ||
| 02:45 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Caroline Stedman | AMHW 24 - CNUW 20 | (AMHW by 4) |
| 02:45 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Caroline Stedman | AMHW 25 - CNUW 20 | (AMHW by 5) |
| 02:24 | CNUW | GOOD! JUMPER by SCHWEERS, Chelsie (in the paint) | AMHW 25 - CNUW 22 | (AMHW by 3) |
| 01:56 | AMHW | GOOD! JUMPER by Caroline Stedman (in the paint) | AMHW 27 - CNUW 22 | (AMHW by 5) |
| 01:24 | CNUW | GOOD! JUMPER by GURAL, Lauren (in the paint) | AMHW 27 - CNUW 24 | (AMHW by 3) |
| 00:55 | AMHW | MISSED JUMPER by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (DEF) by SCHWEERS, Chelsie | ||||
| 00:48 | CNUW | TURNOVR by MOORE, Jessica | ||
| 00:35 | AMHW | MISSED JUMPER by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (OFF) by Sarah Leyman | ||||
| 00:34 | CNUW | FOUL by GURAL, Lauren (1) | ||
| 00:34 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Sarah Leyman | AMHW 28 - CNUW 24 | (AMHW by 4) |
| 00:34 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Sarah Leyman | AMHW 29 - CNUW 24 | (AMHW by 5) |
| 00:19 | CNUW | GOOD! LAYUP by DAVIS, Barbara | AMHW 29 - CNUW 26 | (AMHW by 3) |
| 00:04 | AMHW | GOOD! LAYUP by Jackie Renner | AMHW 31 - CNUW 26 | (AMHW by 5) |
| 00:00 | CNUW | MISSED 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) |
| 19:46 | CNUW | GOOD! JUMPER by GURAL, Lauren | AMHW 31 - CNUW 28 | (AMHW by 3) |
| 19:36 | AMHW | GOOD! JUMPER by Caroline Stedman (in the paint) | AMHW 33 - CNUW 28 | (AMHW by 5) |
| 19:14 | CNUW | TURNOVR by DAVIS, Barbara | ||
| 19:14 | AMHW | STEAL by Shannon Finucane | ||
| 19:14 | AMHW | TIMEOUT TEAM | ||
| 18:59 | AMHW | MISSED JUMPER by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (OFF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 18:57 | AMHW | GOOD! JUMPER by Jaclyn Daigneault (in the paint) | AMHW 35 - CNUW 28 | (AMHW by 7) |
| 18:42 | CNUW | GOOD! JUMPER by DAVIS, Barbara | AMHW 35 - CNUW 30 | (AMHW by 5) |
| 18:28 | AMHW | MISSED 3 PTR by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (DEF) by HOPKINS, Kimmy | ||||
| 18:09 | CNUW | TURNOVR by DAVIS, Barbara | ||
| 17:57 | AMHW | TURNOVR by Kim Fiorentino | ||
| 17:55 | CNUW | STEAL by GURAL, Lauren | ||
| 17:42 | CNUW | TURNOVR by MOORE, Jessica | ||
| 17:42 | AMHW | STEAL by Sarah Leyman | ||
| 17:27 | AMHW | MISSED 3 PTR by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (DEF) by MOORE, Jessica | ||||
| 17:12 | CNUW | GOOD! LAYUP by GURAL, Lauren | AMHW 35 - CNUW 32 | (AMHW by 3) |
| 17:12 | AMHW | FOUL by Caroline Stedman (2) | ||
| 17:12 | CNUW | GOOD! FT SHOT by GURAL, Lauren | AMHW 35 - CNUW 33 | (AMHW by 2) |
| 16:59 | AMHW | MISSED 3 PTR by Shannon Finucane | ||
| REBOUND (OFF) by Sarah Leyman | ||||
| 16:54 | AMHW | GOOD! LAYUP by Sarah Leyman | AMHW 37 - CNUW 33 | (AMHW by 4) |
| 16:35 | CNUW | TURNOVR by MOORE, Jessica | ||
| 16:33 | AMHW | STEAL by Sarah Leyman | ||
| 16:21 | CNUW | FOUL by DAVIS, Barbara (3) | ||
| 16:19 | AMHW | GOOD! LAYUP by Sarah Leyman | AMHW 39 - CNUW 33 | (AMHW by 6) |
| ASSIST by Shannon Finucane | ||||
| 16:05 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (OFF) by MITCHELL, Nicole | ||||
| 15:59 | CNUW | TURNOVR by MITCHELL, Nicole | ||
| 15:59 | AMHW | STEAL by Shannon Finucane | ||
| 15:59 | AMHW | TURNOVR by Shannon Finucane | ||
| 15:51 | AMHW | FOUL by Shannon Finucane (3) | ||
| 15:43 | CNUW | MISSED JUMPER by BOWSER, Jerlisa | ||
| REBOUND (DEF) by Caroline Stedman | ||||
| 15:09 | AMHW | GOOD! LAYUP by Jaclyn Daigneault | AMHW 41 - CNUW 33 | (AMHW by 8) |
| ASSIST by Caroline Stedman | ||||
| 14:46 | CNUW | MISSED JUMPER by GURAL, Lauren | ||
| 14:46 | AMHW | BLOCK by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 14:40 | CNUW | GOOD! LAYUP by BOWSER, Jerlisa | AMHW 41 - CNUW 35 | (AMHW by 6) |
| 14:25 | AMHW | TURNOVR by Jaclyn Daigneault | ||
| 14:24 | CNUW | STEAL by SCHWEERS, Chelsie | ||
| 14:22 | CNUW | GOOD! LAYUP by SCHWEERS, Chelsie (fastbreak) | AMHW 41 - CNUW 37 | (AMHW by 4) |
| 13:59 | AMHW | GOOD! LAYUP by Caroline Stedman | AMHW 43 - CNUW 37 | (AMHW by 6) |
| 13:37 | CNUW | MISSED LAYUP by BOWSER, Jerlisa | ||
| REBOUND (OFF) by MITCHELL, Nicole | ||||
| 13:20 | CNUW | GOOD! JUMPER by SCHWEERS, Chelsie (in the paint) | AMHW 43 - CNUW 39 | (AMHW by 4) |
| 12:55 | AMHW | GOOD! LAYUP by Sarah Leyman | AMHW 45 - CNUW 39 | (AMHW by 6) |
| ASSIST by Shannon Finucane | ||||
| 12:25 | CNUW | GOOD! JUMPER by GURAL, Lauren | AMHW 45 - CNUW 41 | (AMHW by 4) |
| 12:02 | AMHW | MISSED 3 PTR by Caroline Stedman | ||
| REBOUND (DEF) by GURAL, Lauren | ||||
| 11:45 | AMHW | FOUL by Caroline Stedman (3) | ||
| 11:39 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Kristyn Dunleavy | ||||
| 11:31 | AMHW | MISSED LAYUP by Jackie Renner | ||
| REBOUND (DEF) by MITCHELL, Nicole | ||||
| 11:07 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Jackie Renner | ||||
| 10:49 | AMHW | GOOD! JUMPER by Lem Atanga McCormick (in the paint) | AMHW 47 - CNUW 41 | (AMHW by 6) |
| ASSIST by Kristyn Dunleavy | ||||
| 10:31 | CNUW | TURNOVR by SCHWEERS, Chelsie | ||
| 10:30 | AMHW | STEAL by Kim Fiorentino | ||
| 10:24 | AMHW | MISSED 3 PTR by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (OFF) by Sarah Leyman | ||||
| 10:21 | AMHW | GOOD! LAYUP by Sarah Leyman | AMHW 49 - CNUW 41 | (AMHW by 8) |
| 10:21 | CNUW | FOUL by MITCHELL, Nicole (1) | ||
| 10:21 | CNUW | TIMEOUT TEAM | ||
| 10:21 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Sarah Leyman | AMHW 50 - CNUW 41 | (AMHW by 9) |
| 10:11 | AMHW | FOUL by Kristyn Dunleavy (1) | ||
| 10:00 | CNUW | MISSED JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Sarah Leyman | ||||
| 09:39 | AMHW | TURNOVR by Kim Fiorentino | ||
| 09:22 | CNUW | MISSED 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie | ||
| 09:22 | AMHW | BLOCK by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (DEF) by Kristyn Dunleavy | ||||
| 09:16 | AMHW | MISSED JUMPER by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (DEF) by HOPKINS, Kimmy | ||||
| 09:09 | AMHW | FOUL by Kristyn Dunleavy (2) | ||
| 08:55 | CNUW | MISSED JUMPER by HOPKINS, Kimmy | ||
| REBOUND (OFF) by MOORE, Jessica | ||||
| 08:48 | CNUW | TURNOVR by MOORE, Jessica | ||
| 08:47 | AMHW | STEAL by Kristyn Dunleavy | ||
| 08:39 | AMHW | MISSED LAYUP by Sarah Leyman | ||
| REBOUND (OFF) by Lem Atanga McCormick | ||||
| 08:35 | AMHW | MISSED 3 PTR by Kim Fiorentino | ||
| REBOUND (OFF) by Marcia Voigt | ||||
| 08:28 | AMHW | MISSED 3 PTR by Lem Atanga McCormick | ||
| REBOUND (OFF) by Sarah Leyman | ||||
| 08:25 | AMHW | MISSED LAYUP by Sarah Leyman | ||
| REBOUND (OFF) by Sarah Leyman | ||||
| 08:23 | CNUW | FOUL by MOORE, Jessica (2) | ||
| 08:00 | CNUW | FOUL by GURAL, Lauren (2) | ||
| 08:00 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Kristyn Dunleavy | AMHW 51 - CNUW 41 | (AMHW by 10) |
| 08:00 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Kristyn Dunleavy | AMHW 52 - CNUW 41 | (AMHW by 11) |
| 07:46 | AMHW | FOUL by Jackie Renner (1) | ||
| 07:41 | CNUW | GOOD! JUMPER by BOWSER, Jerlisa (in the paint) | AMHW 52 - CNUW 43 | (AMHW by 9) |
| 07:23 | AMHW | MISSED JUMPER by Lem Atanga McCormick | ||
| REBOUND (DEF) by BOWSER, Jerlisa | ||||
| 07:15 | CNUW | GOOD! LAYUP by MOORE, Jessica | AMHW 52 - CNUW 45 | (AMHW by 7) |
| 06:58 | CNUW | FOUL by DAVIS, Barbara (4) | ||
| 06:47 | AMHW | MISSED 3 PTR by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (OFF) by Kristyn Dunleavy | ||||
| 06:43 | AMHW | MISSED LAYUP by Kristyn Dunleavy | ||
| REBOUND (OFF) by Kristyn Dunleavy | ||||
| 06:41 | AMHW | GOOD! JUMPER by Kristyn Dunleavy (in the paint) | AMHW 54 - CNUW 45 | (AMHW by 9) |
| 06:22 | AMHW | FOUL by Sarah Leyman (1) | ||
| 06:22 | CNUW | MISSED FT SHOT by MOORE, Jessica | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 06:22 | CNUW | GOOD! FT SHOT by MOORE, Jessica | AMHW 54 - CNUW 46 | (AMHW by 8) |
| 06:03 | AMHW | GOOD! LAYUP by Kristyn Dunleavy | AMHW 56 - CNUW 46 | (AMHW by 10) |
| 06:03 | CNUW | FOUL by MOORE, Jessica (3) | ||
| 06:03 | AMHW | MISSED FT SHOT by Kristyn Dunleavy | ||
| REBOUND (OFF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 06:00 | AMHW | MISSED JUMPER by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (DEF) by GURAL, Lauren | ||||
| 05:53 | CNUW | MISSED JUMPER by GURAL, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 05:27 | AMHW | TURNOVR by Jackie Renner | ||
| 05:10 | CNUW | MISSED 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie | ||
| REBOUND (DEF) by Jackie Renner | ||||
| 04:55 | AMHW | GOOD! LAYUP by Jaclyn Daigneault | AMHW 58 - CNUW 46 | (AMHW by 12) |
| ASSIST by Jackie Renner | ||||
| 04:40 | CNUW | MISSED JUMPER by GURAL, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 04:37 | CNUW | FOUL by BOWSER, Jerlisa (1) | ||
| 04:37 | AMHW | MISSED FT SHOT by Jaclyn Daigneault | ||
| REBOUND (DEF) by GURAL, Lauren | ||||
| 04:19 | CNUW | MISSED JUMPER by BOWSER, Jerlisa | ||
| REBOUND (DEF) by Jaclyn Daigneault | ||||
| 03:57 | AMHW | MISSED 3 PTR by Kristyn Dunleavy | ||
| REBOUND (DEF) by BOWSER, Jerlisa | ||||
| 03:29 | CNUW | MISSED JUMPER by GURAL, Lauren | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 03:00 | AMHW | MISSED JUMPER by Jackie Renner | ||
| REBOUND (DEF) by HOPKINS, Kimmy | ||||
| 02:51 | CNUW | TIMEOUT TEAM | ||
| 02:38 | AMHW | FOUL by Jackie Renner (2) | ||
| 02:38 | CNUW | MISSED FT SHOT by BOWSER, Jerlisa | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:38 | CNUW | GOOD! FT SHOT by BOWSER, Jerlisa | AMHW 58 - CNUW 47 | (AMHW by 11) |
| 02:07 | AMHW | GOOD! JUMPER by Sarah Leyman | AMHW 60 - CNUW 47 | (AMHW by 13) |
| 01:49 | CNUW | GOOD! 3 PTR by SCHWEERS, Chelsie | AMHW 60 - CNUW 50 | (AMHW by 10) |
| 01:33 | CNUW | FOUL by BOWSER, Jerlisa (2) | ||
| 01:33 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Jackie Renner | AMHW 61 - CNUW 50 | (AMHW by 11) |
| 01:33 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Jackie Renner | AMHW 62 - CNUW 50 | (AMHW by 12) |
| 01:22 | CNUW | GOOD! JUMPER by SCHWEERS, Chelsie | AMHW 62 - CNUW 52 | (AMHW by 10) |
| ASSIST by GURAL, Lauren | ||||
| 01:18 | CNUW | FOUL by SCHWEERS, Chelsie (2) | ||
| 01:18 | AMHW | GOOD! FT SHOT by Jackie Renner | AMHW 63 - CNUW 52 | (AMHW by 11) |
